Pra Martos, Inmaculada
Doctor/a por la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia con la tesis Modelos de riesgo de crédito en entidades fiancieras (2004) .
UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 7 |
2022 | 7 |
2021 | 6 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 4 |
2015 | 2 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 20 |
2013 | 0 | 13 |
2010 | 0 | 2 |
1993 | 1 | 1 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 5 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 34 |
16 | Capítulo de libro | 1 |
5 | Libro | 1 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2018 |
Vídeo educativo y rendimiento académico en la enseñanza superior a distancia
|
Artículo ARTICULO | 20 |
2013 |
El mini video como recurso didáctico en el aprendizaje de materias cuantitativas
|
Artículo ARTICULO | 13 |
2010 |
Gestión y control del riesgo de crédito con modelos avanzados
|
Libro | 1 |
1993 |
Los Fondos de Inversión Mobiliaria en España
|
Artículo | 1 |
2010 |
Innovación docente en Matemática Financiera
|
Capítulo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 13-Nov-2024