O'Hara, John P.
Leeds Metropolitan University (GBR)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 2 |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
12 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Three-Compartment Body Composition Changes in elite Rugby League Players During a Super League Season, Measured by Dual-Energy X-ray Absorptiometry
|
Artículo | 2 |
2012 |
Case Study of a Female Ocean Racer
|
Artículo | 1 |
2015 |
Physiological and Movement Demands of Rugby League Referees
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024