Lugaresaresti Bilbao, Joseba Imanol
Doctor/a por la Universidad de Zaragoza con la tesis Riesgos naturales e impactos ambientales en la cuenca de los rios Gobela-Udondo y sector litoral. Bizcaia (País Vasco) (1996) que ha recibido 2 citas.
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea GEOGRAFÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 2 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 3 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2007 | 4 | 2 |
2005 | 0 | 1 |
1997 | 2 | 2 |
1996 | 1 | 2 |
1994 | 1 | 1 |
1995 | 1 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 4 |
3 | Capítulo de libro | 0 |
2 | Libro | 2 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
1997 |
Un ensayo metodológico para el cálculo de pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales
|
Libro | 2 |
2007 |
Innovacion & Medio Ambiente S.A.
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2005 |
Sistemas fractales, caos y holística en el análisis territorial
|
Artículo ARTICULO | 1 |
1994 |
Aspectos de clima marítimo y morfodinámica en el puerto exterior de Bilbao.
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024