Madariaga Mota, Juan Manuel
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Química Analítica
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 2 |
2003 | 2 | 1 |
2002 | 1 | 2 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 3 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
15 | Artículo de revista | 3 |
11 | Capítulo de libro | 2 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2002 |
Restauración de papeles pintados "panorámicas" en el País Vasco
|
Artículo | 2 |
2017 |
La espectroscopia Raman portátil, una herramienta de diagnóstico en Patrimonio imprescindible en el futuro
|
Capítulo | 2 |
2003 |
Desarrollo de un nuevo tratamiento para la conservación de piedras con alto contenido en carbonatos utilizando la Tecnología de Resinas de Intercambio Iónico
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024