Asensio Samper, Juan Marcos
Universitat de València
Cirugía
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 1 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 2 | 2 |
2011 | 2 | 1 |
2009 | 3 | 1 |
2007 | 1 | 1 |
2006 | 0 | 1 |
2008 | 3 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
19 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2022 |
Síndrome post cuidados intensivos en COVID-19. Estudio piloto unicéntrico
|
Artículo | 2 |
2006 |
Infecciones de repetición en un paciente portador de un sistema de neuromodulación tras la picadura de insecto
|
Artículo | 1 |
2007 |
Ziconotide: una alternativa innovadora en el dolor crónico neuropático intenso
|
Artículo OTRO | 1 |
2011 |
Manejo perioperatorio del dolor en el paciente en tratamiento crónico con opiáceos
|
Artículo | 1 |
2009 |
Iontoforesis en el abordaje del paciente con dolor crónico
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 28-Oct-2024