Andreu Sánchez, Laura
Doctor/a por la Universidad de Zaragoza con la tesis Financial management of Spanish pension plans (2009) .
Universidad de Zaragoza ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 2 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 1 |
2009 | 1 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2009 | 6 | 6 |
2007 | 1 | 4 |
2008 | 4 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
9 | Artículo de revista | 10 |
8 | Capítulo de libro | 0 |
2 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2009 |
Evaluating the style portfolio performance of Spanish equity pension plans
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2007 |
Análisis de la persistencia en rentabilidad de los FIAMM y de los determinantes de sus comisiones
|
Artículo | 3 |
2009 |
Herding behaviour in strategic asset allocations
|
Artículo | 3 |
2007 |
El sector inmobiliario en España. Evolución y perspectivas de futuro
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024