González-Capitel Martínez, Antón
Universidad Politécnica de Madrid ARQUITECTURA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 6 |
2023 | 14 |
2022 | 8 |
2021 | 11 |
2020 | 16 |
2019 | 11 |
2018 | 10 |
2017 | 13 |
2016 | 9 |
2015 | 18 |
2014 | 10 |
2013 | 13 |
2012 | 7 |
2011 | 4 |
2010 | 2 |
2009 | 3 |
2008 | 0 |
2007 | 3 |
2006 | 1 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 1 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 1 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 2 |
2015 | 3 | 1 |
2012 | 0 | 1 |
2011 | 1 | 2 |
2010 | 16 | 3 |
2009 | 6 | 20 |
2008 | 4 | 9 |
2007 | 2 | 2 |
2005 | 9 | 13 |
2004 | 2 | 5 |
2001 | 0 | 15 |
2000 | 5 | 3 |
1999 | 3 | 13 |
1998 | 4 | 5 |
1997 | 2 | 1 |
1993 | 2 | 5 |
1992 | 2 | 2 |
1990 | 1 | 6 |
1988 | 6 | 17 |
1985 | 1 | 3 |
1983 | 3 | 4 |
1982 | 7 | 11 |
1981 | 8 | 3 |
1980 | 7 | 1 |
1978 | 9 | 10 |
1977 | 8 | 4 |
1979 | 6 | 0 |
1984 | 5 | 0 |
1986 | 3 | 0 |
1987 | 0 | 0 |
1989 | 4 | 0 |
1991 | 11 | 0 |
1994 | 2 | 0 |
1995 | 3 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2013 | 5 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2019 | 5 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
128 | Artículo de revista | 49 |
29 | Capítulo de libro | 4 |
21 | Libro | 108 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 14
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024