Anguera Nolla, Pere
Doctor/a por la Universitat de Barcelona con la tesis Ideología i societat al baix camp de 1868 a 1874 (1981) .
Universitat Rovira i Virgili HISTORIA HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 5 |
2023 | 11 |
2022 | 9 |
2021 | 18 |
2020 | 10 |
2019 | 14 |
2018 | 25 |
2017 | 19 |
2016 | 16 |
2015 | 19 |
2014 | 14 |
2013 | 9 |
2012 | 7 |
2011 | 4 |
2010 | 7 |
2009 | 6 |
2008 | 2 |
2007 | 3 |
2006 | 2 |
2005 | 2 |
2004 | 1 |
2003 | 1 |
2002 | 0 |
2001 | 4 |
2000 | 1 |
1999 | 2 |
1998 | 1 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2010 | 1 | 8 |
2009 | 2 | 2 |
2008 | 2 | 16 |
2007 | 6 | 2 |
2006 | 2 | 6 |
2005 | 5 | 5 |
2004 | 6 | 2 |
2003 | 2 | 20 |
2001 | 8 | 48 |
2000 | 3 | 12 |
1999 | 2 | 9 |
1998 | 3 | 4 |
1997 | 5 | 20 |
1996 | 2 | 4 |
1995 | 4 | 14 |
1993 | 4 | 6 |
1992 | 4 | 2 |
1991 | 7 | 4 |
1990 | 5 | 4 |
1989 | 6 | 1 |
1988 | 3 | 1 |
1985 | 12 | 8 |
1980 | 8 | 6 |
1977 | 8 | 8 |
1978 | 9 | 0 |
1979 | 3 | 0 |
1981 | 5 | 0 |
1982 | 9 | 0 |
1983 | 6 | 0 |
1984 | 9 | 0 |
1986 | 4 | 0 |
1987 | 6 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
2002 | 4 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
69 | Artículo de revista | 20 |
50 | Capítulo de libro | 21 |
53 | Libro | 171 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 10
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Dec-2024