Moeller, Sara B.
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 2 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 2 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 3 |
2011 | 1 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 1 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2005 | 1 | 5 |
2004 | 2 | 11 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 16 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2004 |
Firm size and the gains from acquisitions
|
Artículo | 11 |
2005 |
Global diversification and bidder gains: A comparison between cross-border and domestic acquisitions
|
Artículo | 3 |
2005 |
Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Nov-2024