IDR
Estudios Bizantinos revista de la Sociedad Española de Bizantinística
2952-1432, 2014-9999
Ver Indicadores Dialnet
IDR (Índice Dialnet de Revistas)
| ARTE | ESTUDIOS ÁRABES, HEBREOS Y ORIENTALES | FILOLOGÍAS | HISTORIA | HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Impacto | Nº citas | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil |
| 2024 | 0.03 | 1 | 80 / 133 | C3 | 11 / 16 | C4 | 206 / 312 | C4 | 217 / 284 | C4 | 30 / 34 | C4 |
| 2023 | 0.00 | 0 | 101 / 132 | C4 | 12 / 17 | C4 | 247 / 318 | C4 | 256 / 296 | C4 | 32 / 35 | C4 |
| 2022 | 0.16 | 5 | 20 / 134 | C1 | 4 / 17 | C2 | 83 / 322 | C2 | 100 / 294 | C2 | 11 / 33 | C2 |
| 2021 | 0.09 | 3 | 37 / 135 | C2 | 9 / 17 | C3 | 133 / 327 | C2 | 167 / 300 | C3 | 20 / 33 | C3 |
| 2020 | 0.03 | 1 | 70 / 137 | C3 | 9 / 17 | C3 | 217 / 327 | C4 | 223 / 305 | C4 | 28 / 33 | C4 |
| 2019 | 0.11 | 4 | 28 / 137 | C2 | 4 / 17 | C2 | 103 / 328 | C2 | 140 / 313 | C3 | 20 / 33 | C3 |
| 2018 | 0.12 | 5 | 12 / 135 | C1 | 5 / 17 | C2 | 80 / 328 | C2 | 117 / 312 | C2 | 16 / 35 | C2 |
| 2017 * | 0.19 | 7 | 3 / 133 | C1 | 4 / 17 | C2 | 49 / 327 | C1 | 71 / 310 | C2 | 11 / 35 | C2 |
| 2016 * | 0.00 | 0 | 93 / 131 | C4 | 14 / 17 | C4 | 254 / 326 | C4 | 265 / 310 | C4 | 32 / 35 | C4 |
| 2015 * | 0.00 | 0 | 83 / 133 | C4 | 11 / 16 | C4 | 222 / 322 | C4 | 251 / 311 | C4 | 32 / 35 | C4 |
| 2014 * | 0.00 | 0 | 78 / 128 | C4 | 11 / 16 | C4 | 203 / 313 | C4 | 235 / 303 | C4 | 29 / 35 | C4 |
Triángulo de citación
| Años | Artículos citables | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2016 | 8 | - | - | - | 0 | - | - | - | ||||
| 2017 | 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
| 2018 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total de artículos | 80 | |||||||||||
| Citas por año | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| Índice de impacto IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | |