IDR  

Methodos Revista de didàctica dels estudis clàssics

2013-682X
Ver Indicadores Dialnet
FILOLOGÍA CLÁSICA FILOLOGÍAS
Año Impacto Nº citas Posición Cuartil Posición Cuartil
2023 * 0.00 0 19 / 26 C4 247 / 318 C4
2022 * 0.00 0 23 / 26 C4 264 / 322 C4
2021 * 0.03 1 13 / 26 C3 216 / 327 C4
2020 * 0.00 0 19 / 26 C4 261 / 327 C4
2019 * 0.00 0 22 / 26 C4 261 / 328 C4
2018 * 0.00 0 21 / 26 C4 261 / 328 C4
2017 * 0.02 1 21 / 26 C4 227 / 327 C4
2016 * 0.00 0 24 / 26 C4 254 / 326 C4
2015 * 0.00 0 18 / 26 C4 222 / 322 C4
2014 * 0.00 0 16 / 26 C4 203 / 313 C4
2013 * 0.00 0 20 / 24 C4 211 / 297 C4
2012 * 0.00 0 19 / 24 C4 184 / 286 C4

Triángulo de citación

Años Artículos citables 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2007 0 0 - - - - - - - - - - -
2008 0 0 0 - - - - - - - - - -
2009 0 0 0 0 - - - - - - - - -
2010 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
2011 19 0 0 0 0 0 - - - - - - -
2012 25 - 0 0 0 0 0 - - - - - -
2013 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - -
2014 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - -
2015 10 - - - - 0 0 0 0 0 - - -
2016 22 - - - - -
1
0 0 0
1
- -
2017 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 -
2018 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0
2019 8 - - - - - - - - 0 0 0 0
2020 0 - - - - - - - - - 0 0 0
2021 0 - - - - - - - - - - 0 0
2022 0 - - - - - - - - - - - 0
Total de artículos 84
Citas por año 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Índice de impacto IDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00