IDR 2024 DERECHO MULTIDISCIPLINAR
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 50,323 citas emitidas por 588 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.12.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 69
- Índice de coautoría de DERECHO MULTIDISCIPLINAR: 1.2
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 |
Indret
Revista para el Análisis del Derecho
|
0.56 | 287 | 160 | |
| C1 | P96 | 2 |
IDP
revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
|
0.55 | 102 | 56 | |
| C1 | P95 | 3 | Revista de educación y derecho = Education and law review | 0.49 | 118 | 58 | |
| C1 | P93 | 4 | CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa | 0.39 | 117 | 46 | |
| C1 | P92 | 5 | El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho | 0.33 | 233 | 77 | |
| C1 | P90 | 6 |
Estudios de Deusto
revista de Derecho Público
|
0.32 | 110 | 35 | |
| C1 | P88 | 7 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid | 0.28 | 128 | 36 | |
| C1 | P88 | 7 |
IUS ET SCIENTIA
Revista electrónica de Derecho y Ciencia
|
0.28 | 109 | 30 | |
| C1 | P85 | 9 | Revista sobre la infancia y la adolescencia | 0.27 | 55 | 15 | |
| C1 | P84 | 10 | The Age of Human Rights Journal | 0.26 | 139 | 36 | |
| C1 | P82 | 11 | Boletín del Ministerio de Justicia | 0.24 | 25 | 6 | |
| C1 | P80 | 12 | Revista de Victimología / Journal of Victimology | 0.21 | 52 | 11 | |
| C1 | P79 | 13 | Anales de derecho | 0.20 | 66 | * | 13 |
| C1 | P79 | 13 | Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías | 0.20 | 103 | 21 | |
| C1 | P76 | 15 | Revista jurídica de Castilla y León | 0.19 | 78 | 15 | |
| C2 | P74 | 16 | Anales de la Facultad de Derecho | 0.17 | 24 | 4 | |
| C2 | P73 | 17 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.16 | 88 | 14 | |
| C2 | P73 | 17 | RJIB. Revista jurídica de les Illes Balears | 0.16 | 37 | 6 | |
| C2 | P69 | 19 | Cadernos de dereito actual | 0.14 | 249 | 35 | |
| C2 | P69 | 19 | Revista general de legislación y jurisprudencia | 0.14 | 71 | 10 | |
| C2 | P66 | 21 | Revista Jurídica de la Universidad de León | 0.13 | 52 | 7 | |
| C2 | P66 | 21 |
Sortuz
Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies
|
0.13 | 38 | * | 5 |
| C2 | P63 | 23 | DS : Derecho y salud | 0.12 | 49 | 6 | |
| C2 | P61 | 24 | Actualidad jurídica Uría Menéndez | 0.11 | 170 | 19 | |
| C2 | P61 | 24 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | 0.11 | 134 | 15 | |
| C2 | P61 | 24 |
Bioderecho.es
revista del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud
|
0.11 | 36 | 4 | |
| C2 | P61 | 24 |
REJIE
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
|
0.11 | 64 | 7 | |
| C2 | P55 | 28 | Actualidad jurídica iberoamericana | 0.10 | 735 | 73 | |
| C2 | P55 | 28 | Revista Aranzadi Doctrinal | 0.10 | 599 | 58 | |
| C2 | P55 | 28 | Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) | 0.10 | 77 | 8 | |
| C2 | P55 | 28 | Revista de llengua i dret | 0.10 | 144 | 14 | |
| C2 | P55 | 28 | Revista general de derecho público comparado | 0.10 | 155 | 15 | |
| C3 | P47 | 33 | Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas | 0.09 | 159 | 14 | |
| C3 | P47 | 33 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid | 0.09 | 75 | 7 | |
| C3 | P47 | 33 |
dA. Derecho Animal
Forum of Animal Law Studies
|
0.09 | 104 | 9 | |
| C3 | P42 | 36 | Diario La Ley | 0.08 | 3428 | 277 | |
| C3 | P42 | 36 | Jueces para la democracia | 0.08 | 175 | 14 | |
| C3 | P42 | 36 | Oñati socio-legal series | 0.08 | 365 | 31 | |
| C3 | P42 | 36 | Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia | 0.08 | 72 | 6 | |
| C3 | P36 | 40 | Anuario de la Facultad de Derecho | 0.06 | 52 | 3 | |
| C3 | P36 | 40 |
Ars Iuris Salmanticensis
AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología
|
0.06 | 82 | 5 | |
| C3 | P36 | 40 | RDUNED. Revista de derecho UNED | 0.06 | 162 | 10 | |
| C3 | P31 | 43 |
Diálogos jurídicos.
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo
|
0.05 | 44 | 2 | |
| C3 | P31 | 43 | Revista Acta Judicial | 0.05 | 37 | 2 | |
| C3 | P31 | 43 | Revista Internacional de Derecho del Turismo. RIDETUR | 0.05 | 19 | * | 1 |
| C3 | P31 | 43 | Revista de estudios jurídicos | 0.05 | 98 | 5 | |
| C3 | P31 | 43 | Revista jurídica de Catalunya | 0.05 | 99 | 5 | |
| C3 | P31 | 43 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid | 0.05 | 63 | 3 | |
| C4 | P22 | 49 | Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña | 0.04 | 70 | 3 | |
| C4 | P22 | 49 |
CEFLegal
Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
|
0.04 | 448 | 19 | |
| C4 | P22 | 49 | Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales | 0.04 | 111 | 4 | |
| C4 | P22 | 49 |
Gabilex
Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha
|
0.04 | 174 | 7 | |
| C4 | P22 | 49 | Revista española de derecho militar | 0.04 | 49 | 2 | |
| C4 | P14 | 54 |
Dereito
Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela
|
0.03 | 58 | 2 | |
| C4 | P14 | 54 | Docencia y Derecho | 0.03 | 70 | 2 | |
| C4 | P14 | 54 | Revista jurídica de Asturias | 0.03 | 33 | 1 | |
| C4 | P14 | 54 | Revista jurídica de la Comunidad Valenciana | 0.03 | 39 | 1 | |
| C4 | P14 | 54 | Tráfico y seguridad vial | 0.03 | 225 | 6 | |
| C4 | P06 | 59 | Actualidad jurídica Aranzadi | 0.02 | 675 | 12 | |
| C4 | P06 | 59 | Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública | 0.02 | 58 | 1 | |
| C4 | P03 | 61 | Economist & Jurist | 0.01 | 440 | 4 | |
| C4 | P03 | 61 |
Món jurídic
revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
|
0.01 | 257 | 2 | |
| C4 | P00 | 63 | Actualidad del derecho sanitario | <0.01 | 84 | 0 | |
| C4 | P00 | 63 |
Crónica Jurídica Hispalense
revista de la Facultad de Derecho
|
<0.01 | 20 | * | 0 |
| C4 | P00 | 63 |
Jado
boletín de la Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria
|
<0.01 | 30 | * | 0 |
| C4 | P00 | 63 |
REDAS
Revista de derecho, agua y sostenibilidad
|
<0.01 | 21 | 0 | |
| C4 | P00 | 63 | Revista Catalana de Dret Privat | <0.01 | 63 | 0 | |
| C4 | P00 | 63 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR | <0.01 | 38 | 0 | |
| C4 | P00 | 63 |
Revista jurídica
Región de Murcia
|
<0.01 | 4 | * | 0 |