- Número de investigadores: 84
- Número de publicaciones: 3,704
- Número de citas: 3,649 (12,7% autocitas)
Investigadores del área Historia del Arte
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izquierdo Aranda, Teresa | 38 | 36.8 | 52 | 4 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Vázquez de Ágredos-Pascual, María Luisa | 59 | 16.9 | 14 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Cerdà, Manuel | 29 | 27.6 | 27 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Llanes Domingo, Carme | 14 | 50.0 | 34 | 3 | 1 | 1.6 | 0.2 |
Arenas, Carlos | 13 | 7.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alcaide, José Luis | 23 | 43.5 | 20 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Llibrer Escrig, Antoni | 54 | 59.3 | 124 | 7 | 1 | 1.8 | 0.6 |
Gómez Rodrigo, María | 12 | 8.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Horcajada Campos, Patricia | 16 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Palomares Navarro, Óscar | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Galbis Giner, Vicente Luis | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Losada Rambla, Sara | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Felici Castell, Andrés | 22 | 13.6 | 8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Jiménez-Hortelano, Sonia | 21 | 42.9 | 14 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Montesinos Castañeda, María | 26 | 53.8 | 47 | 4 | 3 | 1.9 | 1.5 |
Vasileva Ivanova, Aneta | 19 | 15.8 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gregori Bou, Rubén | 17 | 23.5 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Ruiz Garnelo, Isabel | 20 | 35.0 | 13 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
Sánchez Izquierdo, Pablo | 30 | 30.0 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Perpiñá García, Candela | 11 | 72.7 | 17 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Trescolí Bordes, Oreto | 9 | 44.4 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Ferrer Álvarez, Mireia | 31 | 35.5 | 18 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Feliu Beltrán, Núria | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Herraiz Llavador, Andrés | 14 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
López Bertran, Mireia | 16 | 50.0 | 18 | 3 | 1 | 0.7 | 0.2 |
González Gea, Esther | 12 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |
Campos-Perales, Àngel | 17 | 29.4 | 11 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 |
Solbes Borja, Clara | 25 | 16.0 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Mocholí Martínez, María Elvira | 44 | 25.0 | 17 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Martín Martínez, José | 29 | 34.5 | 14 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Olivares Torres, Enric | 35 | 37.1 | 27 | 2 | 1 | 0.9 | 0.4 |
Frasquet Bellver, Lydia | 23 | 17.4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Martí Andrés, Ana María | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Navarro-Rico, Carlos Enrique | 17 | 23.5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Parpal Cabanes, Esther | 11 | 36.4 | 8 | 2 | 1 | 0.9 | 0.3 |
Granell Sales, Francesc | 29 | 6.9 | 5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Calvé Mascarell, Óscar | 19 | 36.8 | 27 | 3 | 1 | 1.3 | 0.5 |
Goikoetxea Beltrán, Aitana | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kurz Muñoz, Juan Alberto | 28 | 3.6 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gracia, Carmen | 57 | 28.1 | 34 | 3 | 1 | 0.3 | 1.0 |
Aldana Fernández, Salvador | 112 | 29.5 | 56 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castañer López, Xesqui | 63 | 27.0 | 32 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Falomir Faus, Miguel | 84 | 38.1 | 189 | 7 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Martí Bonafé, María Angeles | 23 | 56.5 | 60 | 5 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Vilaplana Zurita, David | 30 | 43.3 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gil Salinas, Rafael | 94 | 10.6 | 26 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Pérez Guillén, Inocencio Vicente | 36 | 33.3 | 36 | 3 | 1 | 1.0 | 2.0 |
Serra Desfilis, Amadeo | 117 | 53.0 | 256 | 9 | 1 | 0.7 | 0.1 |
López Terrada, María José | 34 | 50.0 | 47 | 3 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Ferrer Orts, Albert | 143 | 31.5 | 82 | 3 | 2 | 0.5 | 0.1 |
Bérchez Gómez, Joaquín | 91 | 45.1 | 183 | 8 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Benito Doménech, Fernando | 74 | 67.6 | 187 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez-Ferrer Lozano, Mercedes | 123 | 61.8 | 304 | 8 | 2 | 0.9 | 0.8 |
Aldana Nácher, Cristina | 32 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pla Vivas, Vicente | 26 | 26.9 | 16 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Montesinos Martínez, Josep | 100 | 20.0 | 40 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Sebastián Lozano, Jorge | 46 | 19.6 | 19 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Arciniega García, Luis | 137 | 40.1 | 150 | 6 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Gil Saura, Yolanda | 45 | 46.7 | 67 | 4 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Jerez Moliner, Felipe | 43 | 20.9 | 9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Pérez Rojas, Francisco Javier | 106 | 26.4 | 131 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 |
Pedraza, Pilar | 135 | 37.0 | 215 | 7 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Patuel Chust, Pascual | 63 | 19.0 | 15 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
García Mahiques, Rafael | 80 | 37.5 | 133 | 6 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Aguilar Civera, Inmaculada | 146 | 30.1 | 144 | 6 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Gomis Corell, Joan Carles | 56 | 35.7 | 32 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Cots Morató, Francisco de Paula | 68 | 47.1 | 85 | 5 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Alba Pagán, Ester | 170 | 22.9 | 88 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Vidal-Lorenzo, Cristina | 78 | 35.9 | 45 | 3 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Besó Ros, Adrià | 78 | 26.9 | 36 | 4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Garín Ortiz de Taranco, Felipe María | 90 | 11.1 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zaragozá Catalán, Arturo | 92 | 52.2 | 185 | 7 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Benito Goerlich, Daniel | 120 | 30.8 | 93 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Montero Tortajada, Encarna | 26 | 50.0 | 70 | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Alejos Morán, Asunción | 68 | 19.1 | 24 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Delicado Martínez, Francisco Javier | 140 | 25.0 | 50 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Moreno Coll, Araceli | 10 | 30.0 | 8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Barceló Orgiler, Joaquín | 26 | 7.7 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Seguí Balaguer, Montiel | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Villar Torres, Alejandro | 17 | 11.8 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez Santa Olalla, Héctor | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Prats Noguera, Cristina | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ortiz Serra, Manuel | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García López de Andujar, Vanesa | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024