Calidad del agua de la subcuenca baja del río David y su impacto sobre la salud pública: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 |Enero - Junio de 2016
El sobre peso y la obesidad, fenómeno que afecta la economía del país: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 |Enero - Junio de 2016
Reuso del agua residual tratada en la laguna de oxidación de la ciudad de David, provincia de Chiriquí: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 | Enero - Junio de 2016
La tos en el niño: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 |Enero - Junio de 2016
Eficacia de la terapia cognitiva conductual en casos de fobia social en indígenas Ngabe Bugle en Chiriquí, República de Panamá.: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 |Enero - Junio de 2016
Seguimiento de pacientes a través de tecnología móvil: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 |Enero - Junio de 2016
Indicadores: Principales causas de muertes generales en la región de salud de Chiriquí
Prevención Biopsicosocial de las Infecciones de Transmisión Sexual en el Núcleo Poblacional Ngäbe-Buglé de Paso Canoas Abajo, Frontera Panamá-Costa Rica, 2016: Edición Semestral | Volumen 4 , Número 1 | Enero – Junio 2016
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados