Uso de la información digital para la investigación: El caso del análisis de la situación actual de los residuos biodegradables y del biogás en Panamá.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 | Julio - Diciembre de 2016
Tendencias del comercio en la era digital.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 |Julio - Diciembre de 2016
Inteligencia computacional aplicada a la segmentación de imágenes de resonancia magnética cerebral para la diagnosis y tratamiento médico.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 |Julio - Diciembre de 2016
Implementación de la modalidad de educación virtual en la Universidad Autónoma de Chiriquí.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 | Julio - Diciembre de 2016
Ingeniería de Software y computación en la nube: Conceptos básicos que deben ser enseñados en el curso de Ingeniería de Software I, Software Engineering and Cloud Computing.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 |Julio - Diciembre de 2016
Un producto de investigación aplicado en la educación masiva.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 |Julio - Diciembre de 2016
Innovación de servicios en la era digital: el rol de los recursos humanos.: Edición Semestral | Volumen 4, Número 2 | Julio - Diciembre de 2016
Indicadores: Acceso a internet y computadores en los hogares de Panamá.




© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados