Engineering analysis with boundary elements
ISSN: 0955-7997
País de edición: USA (ESTADOS UNIDOS)
Citas por año de publicación
| Año | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2007 | 95 | 1 |
| 2008 | 101 | 2 |
| 2009 | 156 | 0 |
| 2010 | 123 | 1 |
| 2011 | 145 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
| # | Año | Artículo | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | A dual-reciprocity boundary element approach for solving axisymmetric heat equation subject to specification of energy. Vol. 32 Núm. 3 Pág. 210-215 | 1 |
| 2 | 2007 | Finite element computation of Green's functions. Vol. 31 Núm. 11 Pág. 919-930 | 1 |
| 3 | 2011 | Radial basis function approximation methods with extended precision floating point arithmetic Vol. 35 Núm. 1 Pág. 68-76 | 1 |
| 4 | 2008 | The Eulerian-Lagrangian method of fundamental solutions for two-dimensional unsteady Burgers' equations Vol. 32 Núm. 5 Pág. 395-412 | 1 |
| 5 | 2010 | The Galerkin boundary element method for exterior problems of 2-D Helmholtz equation with arbitrary wavenumber Vol. 34 Núm. 12 Pág. 1058-1063 | 1 |
| # | Autor | Citas |
|---|---|---|
| 1 | Ang, Whye-Teong | 1 |
| 2 | Atluri, S.N. | 1 |
| 3 | Duhamel, D. | 1 |
| 4 | Fan, C. M. | 1 |
| 5 | Hu, S.P. | 1 |
| 6 | Li, Maoxun | 1 |
| 7 | Ma, Jianjun | 1 |
| 8 | Ooi, E.-H. | 1 |
| 9 | Sarra, Scott A. | 1 |
| 10 | Young, D.L. | 1 |
| 11 | Zhu, Jialin | 1 |
| # | Revista | Ámbitos | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | Revista Ingenierías USBMed |
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
1 |
| 2 | Qualitative theory of dynamical systems |
CIENCIAS
|
1 |
| 3 | Selecciones Matemáticas | 1 | |
| 4 | Tecnología en Marcha |
MULTIDISCIPLINAR
|
1 |
| 5 | Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza |
CIENCIAS
|
1 |
| # | Año | Revista | Artículo | Citas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza | Resolução de problemas de elasticidade com carga de domínio pelo Método dos Elementos de Contorno na formulação de dupla reciprocidade Vol. 2 Núm. 1 Pág. 40-51 | 1 |
| 2 | 2020 | Revista Ingenierías USBMed | Solución de la ecuación de convección difusión mediante las funciones de base radial multicuádricas Vol. 11 Núm. 2 Pág. 48-53 | 1 |
| 3 | 2022 | Qualitative theory of dynamical systems | Auto-Bäcklund Transformation, Similarity Reductions and Solitons of an Extended (2 + 1)-Dimensional Coupled Burgers System in Fluid Mechanics Vol. 21 Núm. 3 Pág. 6 | 1 |
| 4 | 2019 | Selecciones Matemáticas | Generalized Helmholtz equation Vol. 6 Núm. 1 Pág. 19-25 | 1 |
| 5 | 2020 | Tecnología en Marcha | Reduciendo las funciones de Green bidimensionales : descomposición en modos de Fourier Vol. 33 Núm. 5 Pág. 66-73 | 1 |
| # | Revista | Ámbitos | Afinidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Revista Ingenierías USBMed |
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
0.200 |
| 2 | Qualitative theory of dynamical systems |
CIENCIAS
|
0.200 |
| 3 | Selecciones Matemáticas | 0.200 | |
| 4 | Tecnología en Marcha |
MULTIDISCIPLINAR
|
0.200 |
| 5 | Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza |
CIENCIAS
|
0.200 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Nov-2025