Quinesia Revista de educación especial
ISSN: 0212-5943
País de edición: ESPAÑA
Ámbito: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
1983 | 7 | 0 |
1984 | 14 | 0 |
1985 | 22 | 0 |
1986 | 5 | 0 |
1987 | 4 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 |
1990 | 9 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 19 | 0 |
1993 | 12 | 0 |
1994 | 8 | 0 |
1995 | 11 | 0 |
1996 | 12 | 0 |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 12 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 22 | 0 |
2001 | 4 | 0 |
2002 | 8 | 0 |
2003 | 16 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 1 |
2006 | 5 | 0 |
2007 | 5 | 0 |
2008 | 12 | 0 |
2009 | 6 | 1 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Artículo | Citas |
---|---|---|---|
1 | 2009 | A participación das familias nos centros educativos como estratexia para a mellora dos programas de intervención do alumnado con N.E.A.E. Núm. 42 Pág. 43-48 | 1 |
2 | 2005 | Servicios de atención á diversidade en educación superior Núm. 35 Pág. 17-36 | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Bausela Herreras, Esperanza | 1 |
2 | Domínguez Pérez, María Teresa | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Parada Gañete, Ana | 1 |
2 | Rodríguez Enríquez, Eduardo | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 | Revista de estudios e investigación en psicología y educación |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
1 |
2 | Aula abierta |
EDUCACIÓN
|
1 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Revista de estudios e investigación en psicología y educación | Relación familia-escola : caso concreto do alumnado con Difi... Núm. 11 Pág. 20-23 | 1 |
2 | 2014 | Aula abierta | Patrones económico-financieros de los programas universitari... Vol. 42 Núm. 2 Pág. 98-105 | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | Revista de estudios e investigación en psicología y educación |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.500 |
2 | Aula abierta |
EDUCACIÓN
|
0.500 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024