Boletín informativo de la SEA
País de edición: ESPAÑA
Citas por año de publicación
| Año | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2003 | 11 | 0 |
| 2004 | 11 | 1 |
| 2005 | 11 | 0 |
| 2006 | 6 | 3 |
| 2007 | 6 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
| # | Año | Artículo | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | De la arqueoastronomía a la astronomía cultural Núm. 15 Pág. 4 | 3 |
| 2 | 2004 | Extremofilia Astrobiológica : El caso del río Tinto Núm. 12 Pág. 19-26 | 1 |
| # | Autor | Citas |
|---|---|---|
| 1 | Belmonte Avilés, Juan Antonio | 3 |
| 2 | Aguilera, Angeles | 1 |
| 3 | Amils Pibernat, Ricardo | 1 |
| 4 | Fernández Remolar, David | 1 |
| 5 | González Toril, Elena | 1 |
| 6 | Gómez, Felipe | 1 |
| 7 | Rodriguez Garrido, Nuria | 1 |
| # | Autor | Citas |
|---|---|---|
| 1 | Iborra Pellín, Daniel | 1 |
| 2 | Quijano Vodniza, Armando José | 1 |
| 3 | Vaquero Martínez, José M. | 1 |
| 4 | Ledo Caballero, Antonio Carlos | 1 |
| # | Revista | Ámbitos | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hispania sacra |
HISTORIA
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
RELIGIÓN
|
1 |
| 2 | Revista de estudios extremeños |
ESTUDIOS LOCALES
HUMANIDADES
MULTIDISCIPLINAR
|
1 |
| 3 | Complutum |
ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA
HISTORIA
|
1 |
| 4 | Revista Colombiana de Antropología |
ANTROPOLOGÍA
|
1 |
| # | Año | Revista | Artículo | Citas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Hispania sacra | Niger fluvius : aguas oscuras y dioses infernales. El caso de Endovélico Vol. 69 Núm. 139 Pág. 7-17 | 1 |
| 2 | 2023 | Revista Colombiana de Antropología | Las Pléyades en el calendario agrario y ritual inca Vol. 59 Núm. 2 Pág. 118-143 | 1 |
| 3 | 2024 | Complutum | La Dea Mater ibérica : iunstir y el culto al planeta Venus en el mundo ibérico Vol. 35 Núm. 2 Pág. 319-342 | 1 |
| 4 | 2010 | Revista de estudios extremeños | Dos artículos olvidados de Mario Roso de Luna en la literatura astronómica internacional Vol. 66 Núm. 2 Pág. 985-995 | 1 |
| # | Revista | Ámbitos | Afinidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Hispania sacra |
HISTORIA
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
RELIGIÓN
|
0.250 |
| 2 | Revista de estudios extremeños |
ESTUDIOS LOCALES
HUMANIDADES
MULTIDISCIPLINAR
|
0.250 |
| 3 | Complutum |
ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA
HISTORIA
|
0.250 |
| 4 | Revista Colombiana de Antropología |
ANTROPOLOGÍA
|
0.250 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Nov-2025