arrow_back Volver a la página principal
Álvarez Ramos, Eva
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
| Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
|---|---|---|
| 2011 | La Red y sus aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera | 45 |
| 2016 | Historias mínimas | 22 |
| 2020 | Microrrelato hipermedial | 17 |
| 2018 | Humanidades digitales | 15 |
| 2016 | Actas del primer Congreso Internacional "El cuento hispánico | 9 |
| 2018 | Acción y efecto de contar | 9 |
| 2018 | Cuento actual y cultura popular | 6 |
| 2023 | Narrativas bajo mínimos | 5 |
| 2020 | Narrativas (hiper)breves y transmedia | 5 |
| 2019 | Humanidades digitales: una mirada desde la interdisciplinariedad | 3 |
| Anualidad | Libro | Reseñas |
|---|---|---|
| 2018 | Acción y efecto de contar | 3 |
| 2018 | Humanidades digitales | 1 |
| 2020 | Microrrelato hipermedial | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Sep-2026
Ver en Dialnet