arrow_back Volver a la página principal
Amador Carretero, María Pilar
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2003 | Representación, construcción e interpretación de la imagen visual de las mujeres | 31 |
2002 | Imagen, cultura y tecnología | 20 |
2007 | Quintas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología | 18 |
2006 | Cuartas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología | 17 |
2004 | Segundas Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología | 13 |
2005 | Terceras Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología | 7 |
Anualidad | Tesis | Citas |
---|---|---|
2003 |
Turismo en España 1905/1931
|
9 |
2008 |
Análisis de los discursos de los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres Iberoamericanas de Naciones
|
2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024