arrow_back Volver a la página principal
Martín Zurro, Amando
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2015 | Publicación científica biomédica | 18 |
2014 | Atención primaria | 14 |
2014 | Atención primaria | 13 |
2011 | Atención familiar y salud comunitaria | 9 |
2018 | Atención familiar y salud comunitaria | 5 |
2019 | Atención primaria | 4 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2015 | Publicación científica biomédica | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Oct-2024