arrow_back Volver a la página principal
Saura Clares, Alba
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2022 | "Yo no invento nada" | 2 |
2019 | Escenas y escenarios | 1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2019 | Estudios teatrales | 4 |
2022 | "Yo no invento nada" | 2 |
2019 | Escenas y escenarios | 2 |
2022 | El movimiento argentino Teatro Abierto (1981-1985) a la luz de sus poéticas dramáticas | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024