arrow_back Volver a la página principal
Rodríguez Pérez, María Pilar
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (12)
- Tesis doctorales que ha dirigido (1)
- Libros que han sido reseñados (5)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2018 | Representaciones artísticas y sociales del envejecimiento | 12 |
2015 | Imágenes de la memoria | 8 |
2021 | Envejecimientos y cines ibéricos | 7 |
2012 | Exilio y cine | 5 |
2017 | Mujeres víctimas del dolor y la violencia terrorista | 5 |
2019 | Tras las huellas del terrorismo en Euskadi | 5 |
2012 | Representaciones de las mujeres políticas en la prensa | 4 |
2009 | Estudios culturales y de los medios de comunicación | 2 |
2009 | Basque-European perspectives on cultural and media studies | 2 |
2021 | Aproximaciones poliédricas a la diversidad de género | 1 |
2016 | The role of the humanities in times of crisis | 1 |
2022 | Cineastas vascas | 1 |
Anualidad | Tesis | Citas |
---|---|---|
2020 |
La incorporación del periodismo de datos a los grados de Comunicación : una propuesta desde la consideración de la ansiedad matemática y su efecto en el rendimiento
|
1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2019 | Tras las huellas del terrorismo en Euskadi | 3 |
2015 | Cine Vasco | 1 |
2020 | Ellas cuentan | 1 |
2021 | Envejecimientos y cines ibéricos | 1 |
1999 | Vidas im/propias | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024