arrow_back Volver a la página principal
Medina Arjona, Encarnación
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
- Libros colectivos que ha coordinado (4)
- Tesis doctorales que ha dirigido (2)
- Libros que han sido reseñados (8)
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2009 | La prensa = La presse | 9 |
2015 | Escritura y vida cotidiana de las mujeres de los siglos XVI y XVII | 4 |
2023 | Écrivaines engagées | 1 |
2009 | Paisaje y literatura | 1 |
Anualidad | Tesis | Citas |
---|---|---|
2014 |
Las hadas en los cuentos de Perrault y de Madame d'Aulnoy
|
1 |
2008 |
París, itinerario artístico en la obra de Enrique Gómez Carrillo
|
1 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2021 | Voyages tyranniques, paysages circéens. | 2 |
2019 | Mémoires et écrits de femmes | 2 |
2015 | Escritura y vida cotidiana de las mujeres de los siglos XVI y XVII | 2 |
2023 | Écrivaines engagées | 2 |
2018 | La poesía al viento de Ramón Martínez Contreras | 2 |
2009 | La prensa = La presse | 1 |
2020 | Ana de Jesús, priora de Beas | 1 |
1999 | Zola y el caso Dreyfus | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024