arrow_back Volver a la página principal
Álvarez Blanco, María del Palmar
Evolución de su impacto
Impacto de sus artículos
Impacto de sus publicaciones (artículos, libros...)
Otros Indicadores
Anualidad | Libro | Citas al libro y a sus capítulos |
---|---|---|
2011 | Contornos de la narrativa española actual (2000-2010) | 37 |
2016 | La imaginación hipotecada | 17 |
Anualidad | Libro | Reseñas |
---|---|---|
2011 | Contornos de la narrativa española actual (2000-2010) | 4 |
2016 | La imaginación hipotecada | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024