Seekamp, Erin
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 2 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
Evaluating a decision analytic approach to climate change adaptation of cultural resources along the Atlantic Coast of the United States
|
Artículo | 1 |
2016 |
Shifting demand for winter outdoor recreation along the North Shore of Lake Superior under variable rates of climate change
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024