Ibarra, Pamela
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 3 |
2020 | 0 |
2019 | 3 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 7 |
2013 | 0 | 2 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 9 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
Evaluación de las percepciones medioambientales en estudiantes de enseñanza media de la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía
|
Artículo | 7 |
2013 |
The antioxidant properties of calafate (Berberis microphylla) fruits from four different locations in southern Chile
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 01-Nov-2024