Eisenchlas, Susana A.
Griffith University (AUS)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 1 |
2016 | 2 | 1 |
2014 | 2 | 1 |
2015 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 3 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Play to learn: self-directed home language literacy acquisition through online games
|
Artículo | 1 |
2019 |
Reaching out to migrant and refugee communities to support home language maintenance
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2014 |
One-parent-one-language (OPOL) families
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024