Krause, Maressa P.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (BRA)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2010 | 1 | 4 |
2011 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 7 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
The Effects of 12 Weeks of Step Aerobics Training on Functional Fitness of Elderly Women
|
Artículo | 4 |
2018 |
Estresse Psicofisiológico em mulheres atletas tenistas de elite
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2012 |
Concurrent Validity of an OMNI Rating of Perceived Exertion Scale for Bench Stepping Exercise
|
Artículo | 1 |
2013 |
Is the Self-Selected Resistance Exercise Intensity by Older Women Consistent With the American College of Sports Medicine Guidelines to Improve Muscular Fitness?
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024