Klenke, Thomas
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 2 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Linking the ecosystem services approach to social preferences and needs in integrated coastal land use management - A planning approach
|
Artículo | 1 |
2016 |
Consensus and variance in the ecosystem approach to marine spatial planning
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024