Parvérie, Marc
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 5 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 2 |
2014 | 2 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 5 |
2012 | 0 | 4 |
2013 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 9 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
D'Arbûnah à Sakhrat Abinyûn : quelques hypothèses sur la présence musulmane en Narbonnaise et dans la vallée du Rhône au vu des découvertes monétaires
|
Artículo | 4 |
2014 |
Corpus des monnaies arabo-musulmanes des VIII et IX siècles decouvertes dans le Sud de la France
|
Artículo | 4 |
2014 |
Une voie d’importation méditerranéenne pour les dinars de Narbonnaise?
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Nov-2024