Faggiolani, Chiara
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (ITA)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 3 | 1 |
2011 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 4 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 4 | 0 |
2021 | 4 | 0 |
2022 | 4 | 0 |
2023 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
25 | Artículo de revista | 2 |
6 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Perceived Identity: Applying Grounded Theory In Libraries
|
Artículo | 1 |
2017 |
Text mining e network science per analizzare la complessità della lettura. Principi, metodi, esperienze di applicazione
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024