Pons, Pere M.
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 2 |
2016 | 2 |
2015 | 2 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 2 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 2 | 5 |
2010 | 0 | 5 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 10 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2015 |
Comentarios a la nueva exención para evitar la doble imposición en el impuesto sobre sociedades
|
Artículo ARTICULO | 5 |
2010 |
La compensación de bases imponibles negativas individuales y previas en grupos de consolidación fiscal
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2010 |
Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
|
Artículo ARTICULO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Oct-2024