Wesz Junior, Valdemar João
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 7 |
2020 | 3 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 5 | 1 |
2020 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 3 |
2017 | 2 | 3 |
2009 | 0 | 8 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2019 | 4 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
18 | Artículo de revista | 16 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2009 |
A agroindústria familiar na região Missões
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2009 |
Os reflexos das agroindústrias familiares para o desenvolvimento das áreas rurais no Sul do Brasil
|
Artículo | 4 |
2017 |
Transformações agrárias em Mato Grosso (Brasil)
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2018 |
Political debates and agricultural policies
|
Artículo | 3 |
2020 |
Análisis económico del cultivo de café en los caseríos de Alto Yacusisa y Alto Belén (José Crespo y Castillo - Huánuco - Perú)
|
Artículo | 1 |
2021 |
Dinâmicas recentes do agronegócio no Oeste do Pará (Brasil)
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024