Rivier Abbad, Michel
Doctor/a por la Universidad Pontificia Comillas con la tesis Modelo probabilista de explotación de un sistema eléctrico (1998) .
Universidad Pontificia Comillas
Ingeniería Eléctrica
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 2 |
2011 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 2 |
4 | Capítulo de libro | 2 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Operación del sistema eléctrico
|
Capítulo | 2 |
2011 |
La retribución de la distribución de electricidad en España y el Modelo de Red de Referencia
|
Artículo ARTICULO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Oct-2024