Garrido, Daniel
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 2 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2010 | 1 | 4 |
2008 | 0 | 1 |
2009 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
Tenencia y uso de tarjetas de crédito en México. Un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de lo Hogares 2006
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2008 |
La importancia de la Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros para propiciar el uso de sistemas y medios de pago eficientes en México
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024