Hernández Vaquero, Daniel
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Artroplastias totales de caderas estudio comparativo (1980) .
Universidad de Oviedo
Traumatología y ortopedia
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 2 | 2 |
2012 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 1 |
1995 | 0 | 1 |
1992 | 1 | 1 |
1980 | 0 | 1 |
1981 | 1 | 0 |
1982 | 1 | 0 |
1983 | 1 | 0 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 2 | 0 |
1987 | 3 | 0 |
1988 | 1 | 0 |
1989 | 3 | 0 |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1993 | 6 | 0 |
1994 | 1 | 0 |
1996 | 6 | 0 |
1997 | 2 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2008 | 6 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 5 | 0 |
2022 | 4 | 0 |
2023 | 6 | 0 |
2024 | 3 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
81 | Artículo de revista | 6 |
6 | Capítulo de libro | 0 |
4 | Libro | 1 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
1992 |
El artículo científico en biomedicina
|
Libro | 1 |
2021 |
IAMCEST, angioplastia primaria y recuperación de la esperanza de vida: ideas procedentes del estudio SurviSTEMI
|
Artículo | 1 |
1995 |
La producción científica española en cirugía ortopédica y traumatología
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2021 |
Sustitución valvular aórtica convencional aislada en España: tendencias nacionales de riesgo, tipo de prótesis y mortalidad entre 1998 y 2017
|
Artículo | 1 |
1980 |
Enfermedad de Pierre Marie-Sainton.
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2012 |
Cirugía de mínima invasión frente a cirugía convencional. Una aproximación desde la evidencia científica
|
Artículo | 1 |
2010 |
Utilización de la estadística en cirugía ortopédica y traumatología
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Nov-2024