Ayllón, Sara
Doctor/a por la Universitat Autònoma de Barcelona con la tesis Essays on youth economic well-being and poverty dynamics modelling (2009) .
Universitat de Girona
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 3 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 3 |
2012 | 0 |
2011 | 2 |
2010 | 0 |
2009 | 1 |
2008 | 0 |
2007 | 2 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 5 |
2012 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 2 |
2007 | 1 | 7 |
2005 | 1 | 1 |
2004 | 0 | 1 |
2006 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 15 |
5 | Capítulo de libro | 0 |
2 | Libro | 3 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2007 |
Caracterización de la privación y la pobreza en Cataluña
|
Artículo ARTICULO | 7 |
2013 |
Understanding poverty persistence in Spain
|
Artículo | 5 |
2008 |
Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005
|
Libro | 2 |
2004 |
Caracterización de la privación y de la pobreza en Catalunya
|
Artículo | 1 |
2019 |
Volatilidad en los ingresos y en el mercado de trabajo de los jóvenes en Europa
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2005 |
Evolució de la pobresa monetària i la desigualtat a Catalunya durant la dècada dels noranta
|
Libro | 1 |
2012 |
State Dependence in Self-Assessed Health in Spain.
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Nov-2024