Pukkala, Timo
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 3 |
2018 | 3 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 5 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 1 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 3 | 3 |
2013 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 2 |
2008 | 3 | 5 |
2007 | 1 | 1 |
2004 | 0 | 4 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
11 | Artículo de revista | 16 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 15
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Optimising athe management of "Pinis nigra" Arn. stands under endogenous risk of fire in Catalonia
|
Artículo | 5 |
2018 |
Influence of timber harvesting costs on the layout of cuttings and economic return in forest planning based on dynamic treatment units
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2004 |
Herramientas de soporte a la decisión en la planificación y gestión forestal
|
Artículo | 2 |
2010 |
Models for simulating the development of even-aged "Pinus brutia" stands in Middle East
|
Artículo | 2 |
2004 |
Examinig alternative landscape metrics in ecological forest planning
|
Artículo | 2 |
2013 |
Dynamic treatment units
|
Artículo | 1 |
2007 |
¿Es rentable la gestión forestal en Cataluña?
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Nov-2024