SOCIOLOGÍA
Universitat Pompeu Fabra info
- Número de investigadores: 12
- Número de publicaciones: 487
- Número de citas: 2,230 (3,4% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Sociología |
1,336
|
Antropología Social |
892
|
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales |
2
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domínguez Folgueras, Marta | Sociología | 13 | 61.5 | 115 | 5 | 0 | 10.2 | 0.0 |
Bolibar, Mireia | Sociología | 12 | 50.0 | 43 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Vidal Coso, Elena | Sociología | 33 | 57.6 | 82 | 5 | 0 | 3.9 | 0.0 |
Ríos, Víctor | Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales | 35 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Steingress Carballar, Nahid | Sociología | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 |
Pardo, Ignacio | Sociología | 8 | 37.5 | 7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0 |
Feixa Pàmpols, Carles | Antropología Social | 180 | 48.9 | 892 | 14 | 4 | 3.4 | 2.0 |
Esping-Andersen, Gøsta | Sociología | 42 | 47.6 | 737 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jódar Martínez, Pere | Sociología | 52 | 57.7 | 111 | 6 | 0 | 3.4 | 0.0 |
Sarasa Urdiola, Sebastián | Sociología | 66 | 43.9 | 236 | 6 | 0 | 3.2 | 0.0 |
Guiu Payá, Jordi | Sociología | 30 | 16.7 | 7 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Pascual Saüc, Jordi | Sociología | 21 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024