DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Deusto info
- Número de investigadores: 7
- Número de publicaciones: 141
- Número de citas: 140 (20,0% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
140
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondra Elgezabal, Gotzon | Derecho Financiero y Tributario | 12 | 66.7 | 21 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Atxabal Rada, Alberto | Derecho Financiero y Tributario | 65 | 33.8 | 95 | 5 | 2 | 2.1 | 1.0 |
Bernales, Roberto | Derecho Financiero y Tributario | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
García Ross, José Javier | Derecho Financiero y Tributario | 25 | 40.0 | 16 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 |
Gracia Vidal, Marisa | Derecho Financiero y Tributario | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Méler Ginés, Nuria | Derecho Financiero y Tributario | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Merino Antigüedad, José María | Derecho Financiero y Tributario | 8 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024