• Número de investigadores: 93
  • Número de publicaciones: 3,863
  • Número de citas: 2,319 (14,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Filología Catalana
706
Lengua Española
634
Literatura Española
566
Filología Inglesa
178
Filología Latina
118
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
64
Traducción e Interpretación
31
Filología Francesa
16
Filología Alemana
15
Didáctica de la Lengua y la Literatura
8
Filología Gallega y Portuguesa
8
Filología Románica
7

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Fernández Morales, Marta Filología Inglesa 62 33.9 46 4 2 1.7 1.2
Bibiloni Cañellas, Gabriel Filología Catalana 55 27.3 58 3 1 1.1 0.3
Catrain González, Magdalena Filología Inglesa 6 33.3 7 1 0 0.0 0.0
Roca Telleria, Matilde Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Borrull Cubo, Maria Núria Filología Inglesa 4 50.0 7 1 0 0.0 0.0
Miguel Franco, Ruth Lengua Española 43 55.8 52 3 1 0.9 0.3
Salazar Noguera, Joana Filología Inglesa 24 33.3 18 2 1 1.4 2.0
Pons Pons, Damià Filología Catalana 140 15.0 41 2 1 0.2 0.1
Janer Mulet, Maria de la Pau Filología Catalana 93 8.6 12 2 0 0.1 0.0
Vicens Pujol, Carlota Filología Francesa 42 11.9 10 1 1 0.3 0.1
Picornell Belenguer, Caterina Mercè Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 59 47.5 64 4 1 0.5 0.5
Casadesús Bordoy, Alejandro Filología Inglesa 27 18.5 7 1 0 0.0 0.0
Sagrera Antich, Bàrbara Filología Catalana 9 22.2 3 1 0 0.3 0.0
Rodríguez-Gallego López, Fernando Literatura Española 58 50.0 88 4 2 1.3 0.5
Serra Pfennig, Isabel Filología Alemana 36 2.8 1 1 0 0.0 0.0
Morell Montado, Carme Lengua Española 9 44.4 11 2 0 0.0 0.0
Artigues Bonet, Antoni Filología Catalana 38 13.2 7 2 0 0.0 0.0
González Maya, Juan Carlos Lengua Española 17 47.1 21 3 1 0.4 0.5
Socías Colomar, Margarita María Literatura Española 20 10.0 3 1 0 0.0 0.0
Bes Hoghton, Isabelle Veronique Filología Francesa 18 16.7 6 2 0 0.0 0.0
Ripoll Perelló, Maria Isabel Filología Catalana 61 13.1 28 3 0 0.3 0.0
Barceló Pinya, Xavier Filología Catalana 14 28.6 4 1 0 1.0 0.0
Revelles Esquirol, Jesús Filología Catalana 22 22.7 9 2 0 0.6 0.0
Guiscafrè Danús, Jaume Filología Catalana 52 9.6 11 2 0 0.1 0.0
Alomar Vanrell, Maria Magdalena Filología Catalana 18 11.1 4 2 0 0.0 0.0
Monterrubio Prieto, Juan Miguel Lengua Española 10 50.0 13 2 0 0.0 0.0
Bermúdez de Castro Acaso, Juan José Filología Inglesa 10 30.0 5 1 1 0.6 0.2
Kovács, Lenke Filología Catalana 35 25.7 16 2 0 0.2 0.0
Puxan Oliva, Marta Filología Catalana 8 25.0 3 1 1 0.2 0.3
Martínez Grimalt, Joan Tomàs Filología Catalana 18 5.6 1 1 0 0.0 0.0
Moratinos Johnston, Sofía Filología Inglesa 4 75.0 6 2 1 1.5 1.0
Villalba Lázaro, Marta Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Cabrera Villalonga, Carles Filología Catalana 88 2.3 2 1 0 0.0 0.0
Roca Arañó, Francisca Filología Alemana 8 25.0 5 1 1 0.1 0.2
Jiménez Gaspar, Amelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 16.7 2 1 1 0.3 0.5
Pons Jaume, Margalida Filología Catalana 93 29.0 80 5 2 1.1 1.0
Coll Llompart, Margalida Filología Catalana 11 18.2 2 1 0 0.1 0.0
Mut Arbós, Joan Filología Latina 7 14.3 4 1 0 0.7 0.0
Santandreu Aranda, Ana María Filología Inglesa 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Rost Bagudanch, Maria Assumpció Lengua Española 37 48.6 43 3 0 1.0 0.0
Dols Gallardo, Gabriel Roberto Literatura Española 8 25.0 32 1 1 0.3 0.5
Vicens Mir, Gabriel Filología Catalana 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Calafat Vila, Rosa Maria Filología Catalana 37 32.4 32 4 2 1.0 0.5
Monserrat Roig, Catalina Filología Latina 15 66.7 17 2 1 1.0 1.2
Bosch Roig, Gloria Isabel Filología Alemana 25 20.0 6 1 1 0.2 0.1
Bello Viruega, Iria María Filología Inglesa 11 54.5 9 2 1 1.1 0.5
Enrique Arias, Andrés Lengua Española 70 50.0 347 7 2 3.2 0.7
Juan Moreno, Lola Literatura Española 11 9.1 4 1 0 0.8 0.0
Gené Gil, Maria Lengua Española 12 33.3 7 2 0 0.4 0.0
Díaz de Castro, Francisco José Literatura Española 193 19.2 86 4 1 0.2 0.1
Olmo Iturriarte, Almudena del Literatura Española 52 17.3 19 2 1 0.1 0.1
Vañó Cerdà, Antonio Filología Románica 20 15.0 7 1 0 1.0 0.0
Dols Salas, Nicolau Alonso Filología Catalana 63 14.3 32 3 0 0.0 0.0
Bosch Juan, Maria del Carme Filología Latina 89 25.8 70 3 0 0.0 0.0
Garau Amengual, Jaime Literatura Española 83 42.2 90 5 1 0.6 0.3
Arnau Segarra, Pilar Filología Catalana 123 8.1 19 2 0 0.1 0.0
López Bascuñana, María Isabel Literatura Española 18 16.7 5 1 0 0.0 0.0
Ensenyat Pujol, Gabriel Filología Catalana 142 26.1 105 5 2 0.3 0.2
Valriu Llinàs, Caterina Filología Catalana 183 15.3 75 5 0 0.2 0.0
Rosselló Bover, Pere Filología Catalana 274 10.9 44 3 0 0.1 0.0
Payeras Grau, María Literatura Española 135 23.7 89 4 1 0.2 0.1
Bernat Vistarini, Antonio Pablo Literatura Española 65 32.3 114 4 0 0.4 0.0
Garcías Estelrich, Domingo Literatura Española 12 41.7 9 2 0 0.0 0.0
Fernández Iglesias, Fruela Traducción e Interpretación 61 14.8 17 2 1 0.1 0.0
Serra Simó, Cristóbal Traducción e Interpretación 26 19.2 14 3 0 0.0 0.0
Servera Baño, José Literatura Española 66 19.7 18 2 0 0.3 0.0
Trapero Llobera, Ana Patricia Literatura Española 35 31.4 17 2 0 0.7 0.0
Grimalt Gomila, Josep Antoni Filología Catalana 49 16.3 12 2 0 0.0 0.0
Mesquida Cantallops, Joan Antoni Filología Catalana 19 26.3 8 2 0 0.0 0.0
Bastida Rodríguez, Patricia Filología Inglesa 28 10.7 6 2 0 0.0 0.0
Prieto Arranz, José Igor Filología Inglesa 36 16.7 9 2 0 0.0 0.0
Simó Artero, Joan Carles Filología Catalana 16 18.8 3 1 0 0.0 0.0
Cuadrado Fernández, Perfecto Filología Gallega y Portuguesa 61 8.2 7 2 0 0.0 0.0
Corbera Pou, Jaume Filología Catalana 99 6.1 10 2 0 0.0 0.0
Loureiro Porto, Lucía Filología Inglesa 23 13.0 3 1 0 0.2 0.0
Fornés Pallicer, María Antonia Filología Latina 40 35.0 28 3 1 0.5 0.1
Fresno Calleja, Paloma Filología Inglesa 34 2.9 1 1 0 0.1 0.0
Amengual Pizarro, Marian Filología Inglesa 50 32.0 68 5 1 0.9 0.2
Camargo Fernández, Laura Lengua Española 40 60.0 111 6 3 2.5 2.6
Mas Vives, Joan Filología Catalana 93 16.1 26 3 0 0.0 0.0
Guijarro Fuentes, Pedro Lengua Española 52 26.9 32 4 1 0.1 0.2
Navarro Ruiz, María Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 23.1 5 1 0 0.0 0.0
Moyà Antón, Eduardo Alberto Filología Inglesa 7 14.3 1 1 1 0.2 0.2
Cortés Pomacóndor, Susana María Filología Inglesa 7 28.6 2 1 1 0.5 0.5
Miralles Monserrat, Joan Filología Catalana 94 20.2 54 4 1 0.2 0.2
Gelabert Mas, Joan Filología Catalana 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Larios Aznar, Jordi Filología Catalana 44 11.4 6 1 0 0.0 0.0
Díaz Vicedo, Noèlia Lengua Española 13 7.7 1 1 1 0.1 0.2
Pereira, María de Lourdes dos Anjos Marqués Filología Gallega y Portuguesa 17 5.9 1 1 0 0.0 0.0
Velasco Arranz, Begoña Filología Alemana 6 16.7 3 1 1 0.5 0.5
Solivellas Ugena, Ivan Filología Catalana 12 33.3 4 1 1 0.3 0.3
Benet Parente, Ariadna Filología Catalana 3 33.3 1 1 1 1.0 1.0
Garí Blanch, Catalina Maria Filología Catalana 3 33.3 1 1 0 0.5 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Jun-2024