García García, Ernest
Universitat de València SOCIOLOGÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 7 |
2022 | 8 |
2021 | 5 |
2020 | 18 |
2019 | 8 |
2018 | 11 |
2017 | 9 |
2016 | 6 |
2015 | 11 |
2014 | 6 |
2013 | 0 |
2012 | 8 |
2011 | 6 |
2010 | 9 |
2009 | 3 |
2008 | 3 |
2007 | 2 |
2006 | 4 |
2005 | 1 |
2004 | 2 |
2003 | 0 |
2002 | 1 |
2001 | 0 |
2000 | 2 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 8 |
2016 | 0 | 2 |
2015 | 2 | 4 |
2014 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 4 |
2008 | 0 | 8 |
2007 | 1 | 1 |
2006 | 1 | 8 |
2005 | 4 | 4 |
2004 | 1 | 48 |
2000 | 5 | 12 |
1999 | 1 | 12 |
1997 | 7 | 12 |
1996 | 5 | 1 |
1995 | 2 | 4 |
1994 | 3 | 2 |
1987 | 1 | 2 |
1988 | 3 | 0 |
1989 | 1 | 0 |
1990 | 6 | 0 |
1991 | 5 | 0 |
1992 | 10 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 0 |
2010 | 4 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 3 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
57 | Artículo de revista | 36 |
34 | Capítulo de libro | 13 |
8 | Libro | 84 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 24
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024