- Número de investigadores: 32
- Número de publicaciones: 1,496
- Número de citas: 2,977 (17,8% autocitas)
Investigadores del área Antropología Social
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briones Gómez, Rafael | 66 | 43.9 | 85 | 5 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Gonzálvez Torralbo, Herminia | 60 | 55.0 | 225 | 11 | 3 | 3.2 | 0.9 |
Marquina Márquez, Alfonso | 12 | 25.0 | 9 | 2 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Olmos Alcaraz, Antonia | 109 | 50.5 | 283 | 9 | 4 | 2.2 | 1.2 |
Rubio Gómez, María | 43 | 51.2 | 201 | 8 | 2 | 2.2 | 1.1 |
Salguero Montaño, Óscar | 47 | 53.2 | 98 | 6 | 3 | 1.2 | 0.8 |
Romo Avilés, Nuria | 68 | 54.4 | 187 | 7 | 2 | 1.1 | 0.9 |
López López, Juan de Dios | 27 | 33.3 | 21 | 3 | 1 | 0.8 | 0.4 |
Núñez Negrillo, Ana María | 16 | 12.5 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Kressova Iordanishvili, Nina | 17 | 23.5 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ojeda García, Francisco Miguel | 6 | 66.7 | 9 | 2 | 1 | 1.5 | 0.8 |
Badía Rivera, Luz Elena | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Mateos Cortés, Laura Selene | 23 | 60.9 | 94 | 6 | 3 | 4.3 | 4.0 |
Esteban Bretones, Damián | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 |
Nieto, Magdalena | 2 | 100.0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bondanini, Francesco Bruno | 10 | 40.0 | 7 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
González Alcantud, José Antonio | 415 | 30.6 | 400 | 9 | 2 | 0.5 | 0.1 |
Gregorio Gil, Carmen | 94 | 59.6 | 520 | 12 | 4 | 3.2 | 2.1 |
García Castaño, Francisco Javier | 112 | 51.8 | 347 | 10 | 1 | 2.3 | 0.3 |
Alvarez Veinguer, Aurora | 34 | 61.8 | 99 | 6 | 4 | 4.0 | 2.3 |
Vieitez Cerdeño, María Soledad | 45 | 20.0 | 23 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Acuña Delgado, Ángel | 96 | 52.1 | 156 | 6 | 1 | 1.1 | 0.3 |
Delaigue Séris, María Cristina | 33 | 39.4 | 19 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Ortiz Cobo, Mónica | 56 | 30.4 | 86 | 5 | 2 | 0.6 | 0.4 |
Castilla Vázquez, Carmen | 47 | 31.9 | 50 | 4 | 2 | 1.5 | 0.3 |
Gamella, Juan F. | 57 | 61.4 | 193 | 8 | 0 | 4.0 | 0.0 |
Alvarez Roldán, Arturo | 16 | 56.2 | 59 | 5 | 1 | 5.6 | 2.0 |
Montoya Juárez, Rafael | 53 | 43.4 | 140 | 7 | 1 | 1.9 | 1.8 |
Bravo Moreno, Ana | 8 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Bravo Torres, Carmen Clara | 11 | 27.3 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Monti, Alejandro Jorge Arturo | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Kamya, Agnes Nasozi | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024