PSICOLOGÍA

Universidad de La Laguna info

  • Número de investigadores: 160
  • Número de publicaciones: 2,761
  • Número de citas: 5,897 (8,2% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Evolutiva y de la Educación
2,667
Psicología Básica
1,477
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,080
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
740
Psicología Social
512
Psicobiología
258

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Domínguez Martínez, Alberto Psicología Básica 18 16.7 4 1 0 0.1 0.0
García Hernández, María Dolores Psicología Evolutiva y de la Educación 34 32.4 51 5 2 2.6 6.0
Betancor Rodríguez, Verónica Psicología Social 48 58.3 133 6 0 0.7 0.0
Correa Rodríguez, Nieves Psicología Evolutiva y de la Educación 29 65.5 69 5 0 1.0 0.0
Betancort Montesinos, Moisés Metodología de las Ciencias del Comportamiento 40 40.0 86 5 3 1.3 1.1
Miró Barrachina, María Teresa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 21 61.9 96 5 0 1.9 0.0
Yánez Mejías, Gladys Violeta Psicología Evolutiva y de la Educación 3 100.0 9 2 0 0.0 0.0
Rodríguez González, Armando Psicología Social 5 40.0 6 2 0 0.0 0.0
Triana Pérez, Beatriz Psicología Evolutiva y de la Educación 33 48.5 69 5 1 0.5 0.2
Capote Cabrera, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 9 2 0 0.0 0.0
Máiquez Chaves, María Luisa Psicología Evolutiva y de la Educación 40 67.5 355 9 1 1.7 0.5
Dorta González, María Angustias Ruth Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 15 26.7 9 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Blanco, Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 8 62.5 96 4 0 0.0 0.0
García Miranda, Eduardo Psicología Evolutiva y de la Educación 41 65.9 199 10 1 2.2 0.5
García García, Luis Alberto Psicología Evolutiva y de la Educación 56 37.5 104 5 2 1.0 1.2
Castañeda García, Pedro Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 33 27.3 26 3 2 1.4 1.0
Fortes Marichal, Demelza Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 30.8 14 2 0 2.0 0.0
González Rodríguez, Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 47 59.6 104 6 0 2.1 0.0
Fernández Valdés, Arquímedes Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7 42.9 4 1 0 0.0 0.0
López Curbelo, Marisela Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 58.8 51 4 0 2.0 0.0
Barajas de Prat, Juan José Psicobiología 19 31.6 19 3 0 0.0 0.0
Nieto Barco, María Antonieta Psicobiología 42 26.2 39 4 0 0.5 0.0
Hernández Expósito, Sergio Psicobiología 46 65.2 151 8 2 1.4 1.5
Serio Hernández, Angelo Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 21 4.8 9 1 0 0.0 0.0
Castillo Villar, María Dolores Psicología Básica 18 27.8 12 2 0 0.0 0.0
Gámez Armas, Elena Psicología Básica 28 35.7 54 4 0 3.7 0.0
Rosales Álamo, Manuel José Psicología Evolutiva y de la Educación 35 17.1 14 1 1 0.2 0.2
García Espinel, Ana Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Hernández Valle, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 17 64.7 46 4 0 0.0 0.0
Herrero Fernández, Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 87.5 28 3 0 1.0 0.0
Ruiz Pacheco, Cristina Psicología Básica 35 54.3 78 5 1 0.5 1.0
Armas Vargas, Enrique Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 56 1.8 1 1 0 0.0 0.0
Meseguer Felip, Enrique Psicología Básica 12 16.7 8 2 0 0.0 0.0
Delgado Rodríguez, Naira Psicología Social 40 50.0 74 6 1 1.1 0.5
Rodríguez Naveiras, Elena Metodología de las Ciencias del Comportamiento 23 43.5 52 4 1 0.9 2.0
Urrutia, Mabel Psicología Básica 22 50.0 29 2 1 1.2 0.5
Byrne, Sonia Psicología Evolutiva y de la Educación 31 58.1 176 6 3 1.8 1.2
Ruiz-Benítez de Lugo Comyn, María de los Ángeles Psicología Evolutiva y de la Educación 4 50.0 35 2 0 0.0 0.0
Estévez Monzó, Adelina Psicología Básica 23 60.9 77 5 1 3.0 1.0
Fumero Hernández, Ascensión Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 65.6 95 5 3 4.8 6.9
Cortina Fernández, Helena Psicología Social 6 33.3 7 2 2 1.2 1.2
Guijarro Expósito, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Torres Castaño, Alezandra Psicología Evolutiva y de la Educación 6 33.3 22 2 0 7.3 0.0
Galtier Hernández, Iván Psicobiología 11 18.2 14 2 0 0.0 0.0
Gil Rodríguez, Verónica Psicología Evolutiva y de la Educación 12 25.0 6 1 1 0.7 1.2
Álvarez Pérez, Yolanda Beatriz Psicobiología 9 44.4 9 2 0 1.0 0.0
Suárez Perdomo, Arminda Psicología Evolutiva y de la Educación 27 55.6 75 5 3 3.0 1.3
Padilla Curra, Sonia Psicología Evolutiva y de la Educación 12 33.3 16 3 1 1.5 0.1
Rodríguez Gutiérrez, Elisa Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 21 3 0 5.2 0.0
Álvarez González, Carlos Javier Psicología Básica 20 40.0 37 3 0 0.2 0.0
Gutiérrez Rodríguez, Virginia Psicobiología 17 23.5 5 1 0 0.1 0.0
León Santana, Inmaculada Psicología Básica 19 5.3 6 1 0 0.0 0.0
Lorenzo Alegría, Maryurena Psicología Social 15 33.3 38 3 0 1.1 0.0
Quintero Fuentes, Itziar Psicobiología 7 42.9 14 2 0 0.0 0.0
Callejas Castro, Enrique Psicología Evolutiva y de la Educación 11 18.2 4 1 1 0.4 0.4
Zerpa Pérez, Andrés Eduardo Psicología Básica 3 33.3 2 1 1 1.0 1.0
Rojas-Solís, José Luis Psicología Social 50 68.0 171 8 5 3.4 2.7
Ferreira Padilla, Daniel Psicobiología 2 50.0 1 1 0 1.0 0.0
Correia Delgado, Rut Isabel Psicobiología 11 18.2 5 2 0 1.0 0.0
Gutiérrez Sosa, Nuria Psicología Evolutiva y de la Educación 17 23.5 9 2 2 0.5 0.7
Rolo González, Gladys Psicología Básica 18 27.8 37 4 0 1.5 0.0
Conde Miranda, Elena Psicología Evolutiva y de la Educación 10 30.0 17 3 0 5.0 0.0
Bonache Recio, Helena Psicología Social 8 25.0 16 2 0 1.8 0.0
Padrón González, Iván Psicología Básica 6 66.7 23 3 1 1.3 4.0
Espinosa Morales, Inmaculada Psicología Social 6 66.7 31 3 0 9.5 0.0
Crespo Alberto, Patricia Psicología Evolutiva y de la Educación 15 33.3 39 3 0 0.5 0.0
García Bello, M.A. Metodología de las Ciencias del Comportamiento 16 31.2 13 2 0 0.3 0.0
Beltran Guerrero, David Psicología Básica 9 44.4 5 1 0 0.0 0.0
Díaz Hernández, Matilde Candelaria Psicología Social 16 37.5 16 2 0 0.9 0.0
Delgado Hernández, Jonathan Psicología Evolutiva y de la Educación 10 80.0 24 2 0 2.7 0.0
Rodríguez, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 5 1 0 0.0 0.0
Negrín Santos, Fátima Milagros Psicología Social 4 25.0 17 1 0 0.0 0.0
Ramírez Santana, Gustavo Mario Metodología de las Ciencias del Comportamiento 58 69.0 160 7 2 2.7 1.2
Puy Rodríguez, Ana Psicología Básica 20 40.0 21 3 0 0.0 0.0
González Martín, Desirée Psicología Evolutiva y de la Educación 34 20.6 47 4 0 0.0 0.0
Burunat Gutiérrez, Enrique Psicobiología 11 18.2 10 2 0 0.0 0.0
Ariño Mateo, Eva Psicología Social 21 33.3 18 3 1 0.5 0.1
Aciego de Mendoza Lugo, Ramón Psicología Evolutiva y de la Educación 38 50.0 90 5 0 1.2 0.0
Suárez Rodríguez, Ernesto Psicología Básica 54 22.2 70 5 1 0.7 0.2
Simón, María Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 12 41.7 18 3 0 0.0 0.0
Alonso Quecuty, María Luisa Psicología Básica 31 41.9 24 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Pérez, Armando Psicología Básica 85 48.2 207 7 1 0.7 0.8
Díaz Cabrera, María Dolores Psicología Social 22 40.9 57 5 0 4.6 0.0
Rodríguez Hernández, Antonio F. Psicología Evolutiva y de la Educación 22 27.3 11 2 1 0.7 0.4
Hernández Jorge, Carmen M. Psicología Evolutiva y de la Educación 53 28.3 70 5 1 2.2 0.3
Alonso Rodríguez, María Ángeles Psicología Básica 40 35.0 41 3 1 0.3 0.3
Rodríguez Torres, Ramón Psicología Básica 24 45.8 70 5 0 0.0 0.0
Báez de la Fé, Bernardo F. Psicología Evolutiva y de la Educación 26 42.3 35 3 0 0.0 0.0
Gutiérrez Calvo, Manuel Psicología Básica 54 55.6 175 8 0 0.0 0.0
Hernández Hernández, Pedro Psicología Evolutiva y de la Educación 86 39.5 213 8 0 2.0 0.0
Hernández Fernaud, Estefanía Psicología Básica 30 43.3 77 5 0 2.0 0.0
Marrero Hernández, Hipólito Psicología Básica 36 36.1 68 5 1 2.3 0.3
Bethencourt Benítez, José Tomás Psicología Evolutiva y de la Educación 25 68.0 288 7 0 0.0 0.0
Camacho Rosales, Juan Psicología Básica 19 63.2 78 5 0 0.0 0.0
Prieto Marañón, Pedro Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 40.7 31 4 1 1.0 2.0
Pino Pérez, Antonio del Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 29 27.6 59 3 0 1.0 0.0
Capote Morales, María Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 23 30.4 11 2 1 1.0 1.0
Torbay Betancor, Ángela Psicología Evolutiva y de la Educación 19 57.9 83 5 1 1.0 1.0
Arnay Puerta, José Psicología Evolutiva y de la Educación 23 39.1 20 3 0 0.2 0.0
Espino Morales, Orlando Psicología Básica 26 34.6 31 3 0 0.0 0.0
Quiles del Castillo, María de las Nieves Psicología Básica 48 50.0 139 7 1 0.2 0.5
Díaz Gómez, José Miguel Psicología Básica 19 36.8 18 2 0 1.0 0.0
Viña Lorenzo, Conrado Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 12 58.3 26 3 0 1.0 0.0
Torres Lana, Esteban Psicología Evolutiva y de la Educación 23 56.5 82 3 0 0.0 0.0
García Medina, Pablo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 42 7.1 3 1 0 0.0 0.0
Hernández Ruiz, Bernardo Psicología Básica 82 34.1 121 6 2 1.0 0.9
Martín Cabrera, Eduardo Psicología Evolutiva y de la Educación 43 81.4 319 11 2 4.6 5.2
Matud Aznar, María Pilar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 107 45.8 295 9 1 2.4 0.2
Hernández Cabrera, Juan Andrés Metodología de las Ciencias del Comportamiento 25 44.0 64 3 1 0.6 0.3
Vega Rodríguez, Manuel de Psicología Básica 55 54.5 192 7 1 1.4 0.8
Hess Medler, Stephany Metodología de las Ciencias del Comportamiento 45 31.1 71 6 1 0.9 0.2
Jiménez Betancort, Heriberto Psicología Evolutiva y de la Educación 27 22.2 40 3 0 0.0 0.0
Muñoz de Bustillo Díaz, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 26 53.8 103 6 0 0.0 0.0
Díaz Vilela, Luis Fernando Psicología Social 11 45.5 21 3 0 5.5 0.0
Ortiz González, María del Rosario Psicología Evolutiva y de la Educación 24 75.0 164 7 1 3.7 1.0
Jiménez González, Juan Eugenio Psicología Evolutiva y de la Educación 204 54.4 674 13 2 1.1 0.6
Sánchez López, Carmen Rosa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 20 35.0 118 4 1 22.8 10.5
Martínez Torvisco, Juan Psicología Básica 26 23.1 29 3 1 0.3 1.0
Borges del Rosal, María de África Metodología de las Ciencias del Comportamiento 82 40.2 144 6 1 1.3 0.8
Sánchez Bruno, Juan Alfonso Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 44.4 98 5 0 0.0 0.0
Hernández Zamora, G. Lastenia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 33.3 35 3 0 0.0 0.0
Isla Díaz, María Rosa Psicología Básica 15 46.7 33 4 0 2.1 0.0
Carreiras Valiña, Manuel Francisco Psicología Básica 51 35.3 55 5 0 0.4 0.0
Morera Bello, María Dolores Psicología Básica 22 59.1 59 5 0 0.0 0.0
Ibáñez Fernández, Ignacio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 46 58.7 118 6 0 0.9 0.0
Miguel Negredo, Adelia de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 30 63.3 67 4 1 3.1 3.8
Domínguez Medina, Raquel Psicología Evolutiva y de la Educación 11 90.9 53 4 1 1.0 1.0
González Méndez, Rosaura Psicología Básica 31 35.5 141 5 0 1.8 0.0
Olivares Pérez, Teresa Psicobiología 10 40.0 9 2 1 0.3 0.5
Olmedo Castejón, Encarnación Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 8 62.5 38 3 0 0.0 0.0
Wollmann Engeby, Tone Psicobiología 4 25.0 6 1 0 0.0 0.0
Capafóns Bonet, Juan I. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 40 47.5 52 4 1 2.1 2.5
Sosa Castilla, Carmen D. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 33 42.4 28 3 0 2.0 0.0
Díaz Cruz, Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 63.6 15 2 0 2.0 0.0
García Pérez, Livia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 28 46.4 49 4 0 2.0 0.0
Peñate Castro, Wenceslao Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 104 46.2 170 6 3 2.0 1.4
Bethencourt Pérez, Juan Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 52 46.2 87 6 0 2.2 0.0
González Leandro, Pedro Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 25 52.0 22 3 1 1.2 3.0
Marrero Quevedo, Rosario Josefa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 41 51.2 209 8 2 5.7 8.8
Carballeira Abella, Mónica Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 30 56.7 145 7 2 5.4 1.2
Santamaría Moreno, Carlos Psicología Básica 28 14.3 14 2 0 0.0 0.0
Martín Rodríguez, Ana María Psicología Básica 62 29.0 64 4 3 0.8 2.4
Barroso Ribal, José Psicobiología 40 27.5 56 4 0 0.2 0.0
López Fernández, José Ángel Metodología de las Ciencias del Comportamiento 3 33.3 4 1 0 0.0 0.0
Pérez Quintana, Félix Ramón Psicología Social 10 30.0 7 2 0 0.0 0.0
Sampedro Núñez, Eduardo Psicología Básica 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Avero Delgado, Pedro Benito Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 57.1 39 4 0 0.0 0.0
Gaos Meizoso, María Teresa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 29 24.1 15 3 0 0.0 0.0
Hernández Díaz, Antonio Psicología Evolutiva y de la Educación 10 10.0 1 1 1 0.5 0.5
Bravo Medina, Jezabel Psicobiología 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Morera Cáceres, Yurena Psicología Básica 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Álvarez Plaza, Patricia Y. Psicología Básica 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
García Quintás, Ana Psicobiología 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
García Marco, Enrique Psicología Básica 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Flores, Javier Psicobiología 1 100.0 3 1 0 3.0 0.0
Kostiv, Olena Psicología Evolutiva y de la Educación 5 60.0 4 1 1 0.8 0.8
Ravelo González, Yennifer Psicología Básica 1 100.0 11 1 1 11.0 11.0
Batista Espinosa, Francisco Javier Psicología Evolutiva y de la Educación 13 7.7 1 1 1 0.1 0.1
Domínguez González, Carolina Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 1 1 1 0.5 1.0
Chinea Montesdeoca, Cristina Psicología Básica 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024