FILOLOGÍAS

Universidad de Oviedo info

  • Número de investigadores: 217
  • Número de publicaciones: 8,077
  • Número de citas: 6,660 (9,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
2,077
Literatura Española
1,398
Didáctica de la Lengua y la Literatura
1,302
Filología Inglesa
578
Filología Latina
413
Filología Francesa
256
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
218
Filología Románica
215
Filología Alemana
79
Filología Gallega y Portuguesa
67
Filología Italiana
51
Filología Griega
38
Traducción e Interpretación
8

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Prieto Entrialgo, Clara Elena Lengua Española 25 8.0 6 1 0 1.0 0.0
Martínez García, José Antonio Lengua Española 40 67.5 160 7 0 0.0 0.0
Álvarez-Balbuena García, Fernando Filología Románica 21 52.4 17 2 1 1.0 1.0
Valdés Rodríguez, María Cristina Filología Inglesa 28 39.3 29 3 0 0.8 0.0
Ojanguren Sánchez, Ana Filología Inglesa 14 14.3 4 1 0 0.0 0.0
Moreno Álvarez, Alejandra Filología Inglesa 35 8.6 6 2 0 0.1 0.0
Pérez Fernández, Irene Filología Inglesa 22 13.6 10 2 0 0.1 0.0
Morán López, Próspero Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 53 17.0 19 3 0 0.0 0.0
Valdés Miyares, J. Rubén Filología Inglesa 45 4.4 2 1 0 0.2 0.0
Alarcos Llorach, Emilio Lengua Española 190 43.2 773 11 0 3.8 0.0
Álvarez Sanagustín, Alberto Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 24 25.0 9 2 0 0.0 0.0
Prado-Alonso, José Carlos Filología Inglesa 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Ninanne, Dominique Filología Francesa 17 23.5 6 2 1 0.4 0.4
Álvarez Faedo, María José Filología Inglesa 62 16.1 21 3 1 0.1 0.1
Alarcos Martínez, Miguel Filología Latina 26 42.3 26 3 1 1.3 0.3
Piquín Cancio, Rosa Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 9.1 2 1 0 0.0 0.0
Vallina Samperio, Francisco Javier Filología Inglesa 25 8.0 4 1 0 0.0 0.0
Fernández Rodríguez, Natalia Literatura Española 56 39.3 68 4 2 0.6 0.6
Montes Nogales, Vicente Enrique Filología Francesa 30 33.3 15 2 1 0.3 0.3
Martínez García, Juan Angel Filología Francesa 13 23.1 3 1 0 0.0 0.0
González Sampedro, Irene Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Niembro Prieto, Antonio Filología Francesa 5 60.0 3 1 0 0.0 0.0
Francos Maldonado, Concepción Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 16.7 10 2 2 0.3 0.5
Camblor Pandiella, Begoña Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 11.1 4 1 0 0.0 0.0
Giacobbe, Giuliana Antonella Filología Italiana 27 3.7 1 1 0 0.0 0.0
Argueso San Martin, Paula Filología Inglesa 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Villa García, Julio Filología Inglesa 11 27.3 4 1 0 0.4 0.0
Fernández Piera, María Traducción e Interpretación 2 100.0 8 2 0 0.0 0.0
Borge, Francisco J. Filología Inglesa 20 15.0 5 2 0 0.2 0.0
Pérez Ramos, María Isabel Filología Inglesa 9 44.4 4 1 1 0.4 0.4
Coto Ordás, Víctor Filología Inglesa 10 30.0 8 2 1 1.0 0.5
Gregorio Sainz, Silvia Filología Inglesa 12 25.0 4 1 0 0.3 0.0
Bleortu, Cristina Lengua Española 32 6.2 2 1 0 0.1 0.0
Vares González, Elena Lengua Española 9 44.4 6 2 1 0.7 0.3
Rodríguez Puente, Paula Filología Inglesa 14 35.7 8 2 2 0.9 0.9
Álvarez López, María Esther Filología Inglesa 31 9.7 3 1 0 0.0 0.0
Iñesta Mena, Eva María Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 34.4 80 4 1 1.4 0.3
Durán Almarza, Emilia María Filología Inglesa 13 15.4 4 1 0 0.0 0.0
Balbin Lucas, Rafael de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 27 22.2 34 1 0 0.0 0.0
Escudero Pérez, Jimena Filología Inglesa 10 30.0 9 1 0 0.2 0.0
Sánchez González, Mónica Filología Alemana 6 50.0 4 1 0 0.3 0.0
Faya Ornia, Goretti Filología Inglesa 18 33.3 10 2 1 0.6 0.3
Jiménez Muñoz, Antonio José Filología Inglesa 21 23.8 25 3 2 1.2 1.7
Serrano González, Raquel Filología Inglesa 17 11.8 2 1 1 0.1 0.1
Koch, Lennart Filología Alemana 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Menéndez Suárez, Covadonga Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 14.3 4 1 1 0.7 1.0
García Fernández, José Filología Italiana 48 10.4 8 2 2 0.2 0.2
Pérez Ríu, Carmen Filología Inglesa 19 26.3 9 2 1 0.2 0.2
Blanco Hölscher, Margarita Filología Alemana 37 10.8 8 2 0 0.0 0.0
Núñez Díaz, Pablo Literatura Española 37 13.5 10 1 1 0.1 0.0
García Díaz, Noelia Literatura Española 14 21.4 4 1 0 0.3 0.0
González Sanz, Alba Literatura Española 15 26.7 12 2 0 0.7 0.0
Fernández Vior, José Antonio Filología Románica 11 27.3 12 2 0 0.0 0.0
Rodríguez Olay, Lucía Didáctica de la Lengua y la Literatura 34 23.5 14 2 2 0.4 0.5
Olay Valdés, Rodrigo Lengua Española 108 22.2 49 4 2 0.4 0.2
Menéndez Tarrazo, Alicia Filología Inglesa 5 40.0 3 1 0 0.0 0.0
San Segundo Cachero, Rosabel Filología Románica 27 37.0 17 3 1 0.8 0.1
Mariño Faza, María Filología Inglesa 5 20.0 1 1 0 0.3 0.0
Domínguez Carregal, Antonio Augusto Filología Gallega y Portuguesa 12 16.7 2 1 0 0.3 0.0
Fernández Ferreiro, María Literatura Española 32 21.9 15 2 1 0.3 0.1
Quijada Diez, Carmen Filología Alemana 22 45.5 19 2 1 0.9 0.7
Fernández Costales, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 35 54.3 109 5 4 3.8 3.8
Lahuerta Martínez, Ana Cristina Filología Inglesa 62 27.4 32 3 0 0.7 0.0
Tantimonaco, Silvia Filología Latina 24 33.3 17 2 0 0.7 0.0
San Julián Solana, Javier Lengua Española 14 78.6 31 3 1 2.2 1.0
Álvarez Cifuentes, Pedro Filología Gallega y Portuguesa 52 28.8 31 3 1 0.5 0.2
García-Sampedro, Marta Didáctica de la Lengua y la Literatura 38 23.7 25 2 2 0.7 0.4
Llera Fueyo, Luis Alfonso Filología Griega 17 11.8 2 1 0 0.0 0.0
Fernández Insuela, Antonio Literatura Española 100 22.0 40 3 0 0.1 0.0
Teruelo Núñez, María Sol Filología Gallega y Portuguesa 11 18.2 2 1 0 0.0 0.0
Quinziano, Franco Literatura Española 46 37.0 30 3 1 0.2 0.1
Moralejo Álvarez, José Luis Filología Latina 74 35.1 119 6 1 0.2 0.1
López Téllez, Gloria Didáctica de la Lengua y la Literatura 17 29.4 46 2 0 0.0 0.0
Ruiz-Tilve Arias, Carmen Filología Románica 50 8.0 6 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Fernández, Perfecto Filología Latina 24 12.5 4 1 0 0.0 0.0
Álvarez González, Juan Antonio Filología Inglesa 16 12.5 5 2 0 0.0 0.0
López Bobo, María Jesús Lengua Española 33 54.5 133 7 0 1.0 0.0
Álvarez Huerta, Olga Filología Latina 31 16.1 13 2 1 0.2 0.2
Rodríguez-Noriega Guillén, Lucía Filología Griega 30 16.7 6 1 0 0.1 0.0
Martínez García, Javier Filología Griega 51 9.8 8 1 0 0.0 0.0
Cueto Pérez, Magdalena Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 30 26.7 22 3 0 0.0 0.0
García García, Serafina Lengua Española 19 52.6 28 2 0 0.3 0.0
Cano González, Ana María Filología Románica 135 14.8 51 4 0 0.2 0.0
Aragón Fernández, María Aurora Filología Francesa 34 29.4 12 2 0 0.0 0.0
Martínez García, Hortensia Lengua Española 23 65.2 53 4 0 0.0 0.0
Caso González, José Literatura Española 100 31.0 85 5 0 0.0 0.0
Alas García, César Luis Filología Inglesa 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Ojea López, Ana Isabel Filología Inglesa 34 29.4 21 3 1 1.0 0.7
Pérez Lorido, Rodrigo Filología Inglesa 20 25.0 10 1 1 0.5 0.3
Carrera Suárez, Isabel Filología Inglesa 39 12.8 9 2 0 0.5 0.0
Martín Miguel, Francisco Filología Inglesa 23 4.3 2 1 0 0.0 0.0
Arias Cabal, Álvaro Lengua Española 26 38.5 22 3 0 0.0 0.0
Medina Granda, Rosa María Filología Románica 22 36.4 20 3 1 1.4 0.5
Núñez González, Juan María Filología Latina 47 36.2 53 4 0 0.4 0.0
Ramos Corrada, Miguel Literatura Española 38 23.7 23 2 0 0.0 0.0
Meilán García, Antonio José Lengua Española 34 38.2 28 3 0 0.2 0.0
Martínez Álvarez, Josefina Lengua Española 56 26.8 22 2 0 0.0 0.0
Baamonde Traveso, Gloria Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19 15.8 10 2 0 0.0 0.0
Frechilla Díaz, Emilio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 4.8 7 1 0 0.0 0.0
Álvarez Menéndez, Alfredo Ignacio Lengua Española 30 56.7 67 5 0 1.2 0.0
González Escribano, José Luis Filología Inglesa 45 8.9 10 1 0 0.0 0.0
Menéndez Peláez, Jesús Literatura Española 91 27.5 75 4 0 0.0 0.0
García Valdés, Manuela Filología Griega 44 15.9 9 2 0 0.0 0.0
Simon Schuhmacher, Lioba Filología Inglesa 35 8.6 9 2 0 0.1 0.0
Martínez Cachero, José María Literatura Española 237 22.4 124 4 0 0.0 0.0
Alfonso García, María del Carmen Literatura Española 34 44.1 30 3 1 0.4 0.4
Fernández de Castro, Félix Lengua Española 16 50.0 79 2 1 0.4 0.5
Fuente Cornejo, Toribio Filología Románica 33 24.2 14 2 0 0.1 0.0
Donaire Fernández, María Luisa Filología Francesa 72 30.6 53 3 1 0.4 0.4
Bango de la Campa, Flor María Filología Francesa 50 12.0 10 2 0 0.2 0.0
Martínez-Cachero Rojo, María Literatura Española 26 3.8 3 1 0 0.0 0.0
Rajoy Feijoo, María Dolores Filología Francesa 33 3.0 1 1 0 0.0 0.0
García Leal, Alfonso Filología Latina 67 32.8 65 5 0 0.0 0.0
García Martínez, Isabel Filología Inglesa 20 5.0 2 1 0 0.0 0.0
Antón Pérez, María Aránzazu Filología Inglesa 15 13.3 2 1 0 0.3 0.0
González Fernández, Francisco Filología Francesa 38 21.1 18 2 0 0.4 0.0
Caramés Lage, José Luis Filología Inglesa 77 9.1 11 2 0 0.0 0.0
Suárez Martínez, Pedro Manuel Filología Latina 48 27.1 14 1 1 0.2 0.2
Suárez Lafuente, María Socorro Filología Inglesa 94 10.6 16 2 0 0.0 0.0
Viejo, Xulio Lengua Española 98 30.6 72 5 0 0.4 0.0
Neira Piñeiro, María del Rosario Didáctica de la Lengua y la Literatura 80 42.5 260 9 4 4.0 1.5
Laspra Rodríguez, Alicia Filología Inglesa 59 30.5 33 3 1 0.5 0.5
Díaz Padilla, Fausto Filología Italiana 57 8.8 7 1 0 0.0 0.0
Urzainqui Miqueleiz, Inmaculada Literatura Española 81 53.1 181 6 2 0.8 0.8
Tomé, Mario Filología Francesa 54 35.2 55 4 1 1.2 0.2
Pérez Toral, Marta Lengua Española 46 41.3 42 3 1 2.0 0.6
González Fernández-Corugedo, Santiago Filología Inglesa 42 2.4 6 1 0 0.0 0.0
Iglesias Casal, Isabel Lengua Española 29 48.3 61 4 1 0.1 0.3
Vilches de Frutos, María Francisca Literatura Española 113 38.1 150 5 1 0.5 0.1
Heinsch, Bárbara Filología Alemana 45 17.8 14 2 1 0.4 0.1
Lorenzo Álvarez, Elena de Literatura Española 81 27.2 56 3 2 0.7 0.4
Gil Amate, Virginia Literatura Española 50 22.0 15 2 1 0.4 0.4
Núñez Ramos, Rafael Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 43 37.2 67 4 0 0.4 0.0
Mateo Martínez-Bartolomé, Marta Filología Inglesa 27 44.4 45 5 0 0.0 0.0
González Riaño, Xosé Antón Didáctica de la Lengua y la Literatura 90 42.2 174 7 2 1.9 0.8
Rodríguez Fernández, María del Carmen Filología Inglesa 29 10.3 3 1 0 0.0 0.0
Fernández Sánchez, Carmen Filología Francesa 35 14.3 7 2 0 0.0 0.0
Fernández Cardo, José María Filología Francesa 61 14.8 11 2 1 0.1 0.1
Pejenaute Rubio, Francisco Filología Latina 50 40.0 51 2 0 0.0 0.0
Coletes Blanco, Agustín Filología Inglesa 78 21.8 33 3 2 0.6 2.0
Valdeón García, Roberto Antonio Filología Inglesa 62 32.3 58 3 1 1.8 0.1
Álvarez Rubio, María del Rosario Filología Francesa 35 20.0 32 3 0 0.0 0.0
Sánchez Torre, Leopoldo Literatura Española 53 24.5 35 3 0 0.0 0.0
García Rodríguez, Javier Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 84 36.9 79 5 1 0.9 0.3
Díez Arroyo, Marisa Filología Inglesa 24 45.8 20 2 0 0.6 0.0
Ruiz de la Peña Solar, Álvaro Literatura Española 82 12.2 18 2 0 0.0 0.0
Martínez Mata, Emilio Literatura Española 83 37.3 82 4 2 0.9 1.2
Rodríguez Fernández, José Ramón Filología Inglesa 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Muñoz Llamosas, Virginia Filología Griega 16 37.5 10 2 0 0.0 0.0
Bodelón García, Serafín Filología Latina 115 17.4 42 4 1 0.4 0.4
Bravo García, Antonio Filología Inglesa 65 6.2 8 1 0 0.7 0.0
Lomas García, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 217 35.5 482 10 1 0.6 0.1
López Vázquez, Miguel Angel Filología Francesa 16 6.2 3 1 0 0.0 0.0
González Menéndez, Lidia Filología Francesa 11 9.1 3 1 0 1.5 0.0
Vega González, Susana Filología Inglesa 19 15.8 5 1 0 0.0 0.0
Escobedo de Tapia, Carmen Filología Inglesa 36 8.3 5 2 0 0.0 0.0
Lamalfa Díaz, José Miguel Filología Francesa 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Fáñez Pérez, Bernardo Filología Italiana 5 20.0 3 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Rodríguez, Antonio Vespertino Filología Románica 24 29.2 15 3 0 0.0 0.0
Iravedra Valea, Araceli Literatura Española 82 39.0 135 6 1 1.2 0.2
Menéndez Otero, Carlos Filología Inglesa 25 12.0 5 2 1 0.2 0.5
Moro Quintanilla, Mónica Filología Inglesa 9 11.1 2 1 0 0.0 0.0
González Ovies, Aurelio Filología Latina 50 12.0 11 2 0 0.1 0.0
González-Quevedo González, Roberto Lengua Española 98 32.7 41 2 0 0.2 0.0
Fernández González, José Ramón Filología Románica 22 31.8 18 3 0 0.0 0.0
Álvarez González, Ana Isabel Filología Inglesa 7 14.3 2 1 0 0.5 0.0
Pérez González, Lourdes Filología Francesa 26 34.6 11 2 1 1.0 1.0
González Arias, Luz Mar Filología Inglesa 49 8.2 11 2 0 0.0 0.0
Fernández Rodríguez, Carolina Filología Inglesa 36 16.7 21 3 0 0.0 0.0
Pérez Lorenzo, Francisco Rafael Filología Inglesa 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Pascual Díez, Julián Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 46.5 97 5 3 5.7 7.0
García Velasco, Daniel A. Filología Inglesa 23 13.0 14 2 1 0.3 0.7
Rodríguez González, Carla Filología Inglesa 30 6.7 2 1 0 0.0 0.0
García Arias, Xosé Lluís Lengua Española 190 34.2 256 8 1 0.9 0.1
Mori de Arriba, Marta M. Didáctica de la Lengua y la Literatura 50 8.0 5 1 0 0.0 0.0
Vázquez Molina, Jesús Francisco Filología Francesa 30 13.3 7 2 1 0.5 1.0
García Martín, José Luis Literatura Española 205 11.7 99 5 0 0.1 0.0
Álvarez Prendes, Emma Filología Francesa 30 13.3 8 1 0 0.1 0.0
González de Sande, Mercedes Filología Italiana 80 16.2 17 2 1 0.3 0.1
González de Sande, Estela Filología Italiana 65 13.8 13 2 1 0.1 0.2
Peralta García, Beatriz Filología Gallega y Portuguesa 38 34.2 32 4 1 0.8 0.4
Rodríguez Pérez, María de las Nieves Filología Alemana 31 25.8 43 4 1 1.3 0.1
Torres Álvarez, María Dolores Filología Italiana 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
San José Vázquez, Eduardo Literatura Española 69 18.8 18 2 1 0.2 0.2
Rodríguez Valdés, Rafael Filología Románica 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Fernández Lorences, Taresa Lengua Española 32 37.5 37 4 0 0.1 0.0
Fernández González, María del Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 2 1 0 0.0 0.0
Andrés Díaz, Ramón d' Lengua Española 126 32.5 119 5 1 0.3 0.1
Busto Cortina, Xuan Carlos Filología Románica 35 57.1 37 3 2 1.3 0.9
Álvarez Castro, Camino Filología Francesa 21 9.5 3 1 0 0.0 0.0
Martínez Conesa, José A. Literatura Española 29 13.8 5 1 0 0.0 0.0
Tazón Salces, Juan Emilio Filología Inglesa 31 6.5 2 1 0 0.0 0.0
Graña López, Benilde Filología Inglesa 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Bugallo Rodríguez, Ana Cristina Filología Inglesa 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Alas "Clarín", Leopoldo Literatura Española 167 20.4 99 5 0 0.3 0.0
Álvarez Álvarez, María Literatura Española 14 28.6 5 1 1 0.4 0.2
González Dopazo, Olaya Filología Francesa 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
González Chacón, María del Mar Filología Inglesa 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Fernández, Celso Literatura Española 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Cabo Martínez, María Rosa Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 3.3 1 1 0 0.0 0.0
García Fernández, Aurora Filología Inglesa 16 6.2 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Rodríguez, Marisela del Carmen Lengua Española 8 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Verdejo Manchado, Javier Filología Griega 12 16.7 3 1 0 0.0 0.0
Lumbreras Martínez, Daniel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 12 8.3 2 1 0 0.2 0.0
Ribeiro Fante, Bárbara Filología Inglesa 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
García Valdés, Pablo Filología Italiana 25 4.0 1 1 0 0.0 0.0
Sánchez Ungidos, Guillermo Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 14 7.1 2 1 1 0.1 0.2
Parrales Rodríguez, Aída Bárbara Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 12.5 2 1 1 0.2 0.2
Rodríguez Fernández-Peña, Alfonso Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 50.0 4 1 1 0.8 0.8
Suárez Rodríguez, Ángela Filología Inglesa 5 20.0 1 1 1 0.2 0.3
Llamedo Pandiella, Gonzalo Filología Románica 37 16.2 9 2 2 0.3 0.3
Pérez García, Fernando Filología Inglesa 4 25.0 1 1 1 0.2 0.3
Botamino González, Clara Filología Inglesa 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Méndez Martínez, Emilio Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 42.9 7 2 2 1.0 1.2
Suárez Vega, Carla Filología Inglesa 1 100.0 3 1 0 3.0 0.0
Riesco García, Pedro Filología Latina 7 14.3 1 1 1 0.2 0.2
García González, Juan José Filología Latina 11 9.1 1 1 0 0.2 0.0
Gil Naveira, Isabel Filología Inglesa 16 6.2 1 1 0 0.1 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-May-2024