GEOGRAFÍA

Universidad de Zaragoza info

  • Número de investigadores: 60
  • Número de publicaciones: 2,160
  • Número de citas: 1,924 (12,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Geografía Humana
677
Geografía Física
583
Análisis Geográfico Regional
543
Urbanística y Ordenación del Territorio
318

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Rubio, C. Geografía Física 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Sebastián López, M. Geografía Física 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Nadal Romero, María Estela Geografía Física 81 37.0 103 6 2 1.4 0.8
Montorio Llovería, Raquel Análisis Geográfico Regional 27 14.8 16 2 0 0.8 0.0
López Martín, Fernando Análisis Geográfico Regional 50 24.0 22 3 1 0.3 0.4
Lamelas Gracia, María Teresa Urbanística y Ordenación del Territorio 29 24.1 20 3 0 0.4 0.0
Rabanaque Hernández, Isabel Geografía Humana 8 50.0 5 1 1 0.7 0.5
Cal Nicolás, Pablo de la Urbanística y Ordenación del Territorio 38 28.9 15 2 2 0.5 0.7
Farrés Delgado, Yasser Urbanística y Ordenación del Territorio 10 70.0 33 2 0 5.2 0.0
Serrano Notivoli, Roberto Geografía Física 39 35.9 38 3 1 1.0 0.2
García Pérez, Sergio Urbanística y Ordenación del Territorio 23 17.4 13 3 1 0.6 0.3
Tejedor Vargas, Ernesto Análisis Geográfico Regional 12 66.7 12 2 1 1.0 0.6
Montealegre Gracia, Antonio Luis Análisis Geográfico Regional 20 25.0 8 2 0 0.4 0.0
Zúñiga Antón, María Geografía Humana 63 33.3 55 5 1 0.5 0.1
García Martín, Alberto Análisis Geográfico Regional 22 18.2 13 2 0 1.0 0.0
Royo Navascués, María Urbanística y Ordenación del Territorio 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Julián Andrés, Asunción Geografía Física 69 43.5 59 3 0 1.5 0.0
Badía Lázaro, Ricardo Urbanística y Ordenación del Territorio 4 50.0 3 1 0 0.8 0.0
Chueca Cía, Javier Geografía Física 74 40.5 60 3 0 0.0 0.0
Luis Arrillaga, Martín de Geografía Física 28 42.9 19 2 0 0.2 0.0
Hernández Navarro, María Luz Análisis Geográfico Regional 49 40.8 43 3 1 0.6 0.6
Lardiés Bosque, Raúl Análisis Geográfico Regional 84 36.9 76 5 2 0.4 0.4
Faus Pujol, María Carmen Geografía Humana 27 22.2 9 2 0 0.0 0.0
Bielza de Ory, Vicente Geografía Humana 100 32.0 101 5 0 0.0 0.0
Rubio Gracia, José Luis Análisis Geográfico Regional 11 36.4 5 1 0 2.0 0.0
Marín Jaime, José María Análisis Geográfico Regional 13 23.1 6 1 0 0.0 0.0
Escolano Utrilla, Severino Geografía Humana 81 40.7 116 6 1 1.3 0.5
Cuadrat Prats, José María Análisis Geográfico Regional 71 45.1 112 6 1 0.7 0.4
Escalona Orcao, Ana Isabel Geografía Humana 71 46.5 121 6 1 0.7 0.3
Echeverría Arnedo, María Teresa Geografía Física 74 32.4 53 4 1 1.0 0.5
Sánchez Degano, Mª Yolanda Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Longares Aladrén, Luis Alberto Geografía Física 85 20.0 30 3 1 0.3 0.2
Riva Fernández, Juan Ramón de la Análisis Geográfico Regional 76 31.6 74 5 0 0.9 0.0
Loscertales Palomar, Blanca Geografía Humana 33 48.5 70 5 0 1.2 0.0
Pérez Cabello, Fernando Análisis Geográfico Regional 65 24.6 39 3 0 0.7 0.0
Saz Sánchez, Miguel Ángel Análisis Geográfico Regional 66 40.9 61 4 1 1.0 0.4
Ruiz Budría, Enrique Geografía Humana 36 47.2 38 3 0 0.6 0.0
Calvo Palacios, José Luis Geografía Humana 59 35.6 52 3 0 0.0 0.0
Climent López, Eugenio Antonio Geografía Humana 103 42.7 116 5 1 0.8 0.4
Ibarra Benlloch, Paloma Geografía Física 80 31.2 47 2 1 0.1 0.2
González Hidalgo, José Carlos Geografía Física 63 34.9 38 3 0 0.1 0.0
Lozano Tena, María Victoria Geografía Física 45 24.4 17 2 0 0.6 0.0
Rubio Terrado, Pascual Análisis Geográfico Regional 45 42.2 76 5 3 3.0 4.5
Sánchez Fabre, Miguel Geografía Física 61 49.2 69 4 2 1.4 1.1
Frutos Mejías, Luisa María Análisis Geográfico Regional 93 33.3 68 4 1 0.5 0.7
Valle Melendo, Javier del Urbanística y Ordenación del Territorio 79 11.4 18 2 0 0.2 0.0
Giné Abad, Helena Análisis Geográfico Regional 19 42.1 14 2 0 0.3 0.0
Callizo Soneiro, Javier Geografía Humana 35 28.6 58 3 0 0.2 0.0
Pueyo Campos, Ángel Geografía Humana 112 46.4 120 5 1 1.1 0.2
Peña Monné, José Luis Geografía Física 208 39.9 182 6 1 1.1 0.5
Lacosta Aragüés, Antonio J. Geografía Humana 44 20.5 26 3 0 0.0 0.0
Castelló Puig, Ana Análisis Geográfico Regional 33 54.5 35 3 0 0.8 0.0
Ollero Ojeda, Alfredo Urbanística y Ordenación del Territorio 134 45.5 205 7 2 1.1 0.6
Pellicer Corellano, Francisco Geografía Física 78 32.1 54 3 2 1.4 1.4
Gorría Ipás, Antonio Jesús Análisis Geográfico Regional 22 22.7 8 1 0 0.0 0.0
Ballarín Ferrer, Daniel Geografía Física 30 53.3 48 4 1 1.3 0.6
Ávila Calzada, Carlos Urbanística y Ordenación del Territorio 10 10.0 1 1 1 0.1 0.2
Bambó Naya, Raimundo Urbanística y Ordenación del Territorio 35 17.1 11 2 2 0.4 0.5
Martínez Aznar, Javier Análisis Geográfico Regional 18 5.6 2 1 1 0.1 0.1
Ávila Calzada, Carlos Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024